Новое поступление запчастей для китайских грузовиков Howo и Shaanxi 5.10.2014. Весь ассортимент можно посмотреть в каталоге или скачать прайс.
Фото
{gallery}zapchasti-kitai{/gallery}
| 1 | Амортизатор кабины задний горизонтальный(боковой) оригинал AZ16424400021 | 20 | |||||||||||||||||||
| 2 | Амортизатор кабины задний горизонтальный(боковой) AZ16424400021 | 30 | |||||||||||||||||||
| 3 | Амортизатор кабины передний ТЯГАЧ AZ1642440025 | 10 | |||||||||||||||||||
| 4 | Амортизатор капота WG1642110024 | 40 | |||||||||||||||||||
| 5 | Бак топливный (квадратный) А7 WG760055050 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | Бампер на тягач- 2007г WG1642240002 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | Бачок расширительный системы охлаждения оригинал WG9112530355 | 10 | |||||||||||||||||||
| 8 | Башмак крепления рессоры задней AZ9638520005 | 16 | |||||||||||||||||||
| 9 | Блок ДВС 290/ 336 ( под компрессор 1 цилиндр ) 61500010373В | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | Блок предохранителей в сборе AZ9719580003\1 | 10 | |||||||||||||||||||
| 11 | Болт карданный с гайкой d=16 L=50 99000310049 | 200 | |||||||||||||||||||
| 12 | Болт крепления муфты ТНВД 90003800160 | 200 | |||||||||||||||||||
| 13 | Болт крепления маховика 61500020046 | 50 | |||||||||||||||||||
| 14 | Болт крепления пластины муфты ТНВД 90003802637 | 200 | |||||||||||||||||||
| 15 | Болт крепления тяги реактивной длинный с гайкой 151В20200 | 200 | |||||||||||||||||||
| 16 | Болт натяжитель генератора с квадратной гайкой 61500090018+VG1500090027 | 20 | |||||||||||||||||||
| 17 | Болт подушки рессоры большой 270 мм Q151B22280TF2+Q341B22 | 100 | |||||||||||||||||||
| 18 | Болт подушки рессоры большой 320 мм | 100 | |||||||||||||||||||
| 19 | Болт полый обратки D 6мм оригинал VG1500080090 | 400 | |||||||||||||||||||
| 20 | Болт регулировачный М10*30 614050010 | 50 | |||||||||||||||||||
| 21 | Болт регулировачный М10*47 612600050043 | 50 | |||||||||||||||||||
| 22 | Болт центральный рессоры задней старого образца 199000520006 | 100 | |||||||||||||||||||
| 23 | Болт центральный рессоры задней нового образца xinxing 99112520704 | 100 | |||||||||||||||||||
| 24 | Болт центровой рессоры передней 6х4 (200мм) 199100520710 | 50 | |||||||||||||||||||
| 25 | Болт центровой рессоры передней8х4 (300мм) 199100520710 | 50 | |||||||||||||||||||
| 26 | Вал карданный коробки отбора мощности, длина - 620 мм. | 5 | |||||||||||||||||||
| 27 | Вилка включения межосевой блокировки 199014320053 | 10 | |||||||||||||||||||
| 28 | Венец маховика Зубов 136 VG2600020208 | 10 | |||||||||||||||||||
| 29 | Вкладыш коренной ДВС (Е2)(комп.14шт) VG1500010046 | 30 | |||||||||||||||||||
| 30 | Вкладыш шатунный ДВС (Е2)(12шт.в компл) VG1560030034 | 30 | |||||||||||||||||||
| 31 | Втулка верхней головки шатуна ДВС VG1500030077 | 720 | |||||||||||||||||||
| 32 | Втулка направляющая VG2600040113 | 120 | |||||||||||||||||||
| 33 | Втулка стабилизатора заднего большая резиновая 199100680067 | 100 | |||||||||||||||||||
| 34 | Выжимной пятак BZ1560161212 | 100 | |||||||||||||||||||
| 35 | Генератор 1500вт клиновый шкив оригинал VG1560090012 | 10 | |||||||||||||||||||
| 36 | Гидроусилитель рулевого управления 6х4 AZ9719470228 ZF8098 | 2 | |||||||||||||||||||
| 37 | Глушитель в сборе WG9725540002 | 2 | |||||||||||||||||||
| 38 | Гофра глушителя длинная гнутая с коленом 8х4 WG9731540002 | 10 | |||||||||||||||||||
| 39 | Датчик заднего хода подъема кузова 79100710068 | 40 | |||||||||||||||||||
| 40 | Диск колесный 12R20 ( с кольцом) DZ9100610061 | 40 | |||||||||||||||||||
| 41 | Заклепка для тормозных накладок аллюминевая 189000340068 | 10000 | |||||||||||||||||||
| 42 | Домкрат 20 т | 15 | |||||||||||||||||||
| 43 | Камера тормозная 199100360059 | 40 | |||||||||||||||||||
| 44 | Клапан ТНВД VG2600080213 | 5 | |||||||||||||||||||
| 45 | Клапан головки блока выпуск336/371/290дв. 61560050042 | 24 | |||||||||||||||||||
| 46 | Ключ 6-гранник (баллонник) | 20 | |||||||||||||||||||
| 47 | Козырек солнцезащитный пластиковый верхний WG1642870231 | 20 | |||||||||||||||||||
| 48 | Коллектор выпускной задний VG2601100855 | 10 | |||||||||||||||||||
| 49 | Колодка тормозная задняя в сборе WG199000340061 | 100 | |||||||||||||||||||
| 50 | Колпак переднего колеса AZ9112610090 | 20 | |||||||||||||||||||
| 51 | Кольца коленвала упорные (радиального смещ.комп.4шт) VG1500010125 | 30 | |||||||||||||||||||
| 52 | Кольцо резиновое уплотнительное бортового редуктора 199012340029 | 100 | |||||||||||||||||||
| 53 | Корзина сцепления кулачкового ф=420мм. BZ1560161090 | 18 | |||||||||||||||||||
| 54 | Корзина сцепления кулачкового ф=420мм.КРЕАТЭК BZ1560161090 | 2 | |||||||||||||||||||
| 55 | Коромысло выпускное 290/336/371дв. VG14 050049 | 48 | |||||||||||||||||||
| 56 | Кран подъёма кузова самосвал 6х4 CKHY0014 CKHY0014 | 10 | |||||||||||||||||||
| 57 | Крепление выжимного подшипника Ф-420 11203 | 20 | |||||||||||||||||||
| 58 | Крепление выжимного подшипника Ф-420 в сборе 11203+996914 | 20 | |||||||||||||||||||
| 59 | Крестовина кардана подъёма кузова D 30 3320S-8604036 | 20 | |||||||||||||||||||
| 60 | Кронштейн крепления V-образной тяги к заднему мосту AZ9231340041 | 10 | |||||||||||||||||||
| 61 | Кронштейн крепления V-образной тяги к среднему мосту WG9231340042 | 10 | |||||||||||||||||||
| 62 | Кронштейн фильтра грубой очистки с помпой LOG-PL420 | 20 | |||||||||||||||||||
| 63 | Крыло кабины верхнее левое без спальника красное WG1641230020 | 10 | |||||||||||||||||||
| 64 | Крыло кабины верхнее правое со спальникам красное + E3 Е-3WG1642230105 | 5 | |||||||||||||||||||
| 65 | Крыло кабины верхнее правое без спальника красное WG1641230021 | 10 | |||||||||||||||||||
| 66 | Крыло кабины верхнее правое со спальникам красное WG1642230013 | 5 | |||||||||||||||||||
| 67 | Крышка аккумуляторного ящика WG9100760002 | 10 | |||||||||||||||||||
| 68 | Крышка бочка ГУР WG9719470033-1 | 20 | |||||||||||||||||||
| 69 | Крышка маслозаливной горловины VG2600010489 | 30 | |||||||||||||||||||
| 70 | Крышка подшипника первичного вала КПП 9JS119 F91409 | 5 | |||||||||||||||||||
| 71 | Рычаг в сборе КПП WG9232240010 | 10 | |||||||||||||||||||
| 72 | Маслоприемник VG1800070051 | 4 | |||||||||||||||||||
| 73 | Маховик AZ612600020220 | 8 | |||||||||||||||||||
| 74 | Муфта ТНВД короткая VG1560080300 | 20 | |||||||||||||||||||
| 75 | Накладка тормозная задняя 186х185х14 WG9200340068 | 1000 | |||||||||||||||||||
| 76 | Накладка тормозная передняя 135х160х14 199000440027 | 200 | |||||||||||||||||||
| 77 | Накладка тормозная передняя 186х160х14 199000440029 | 100 | |||||||||||||||||||
| 78 | Насос маслянный на двигатель ДВС VG1500070021 | 10 | |||||||||||||||||||
| 79 | Насос подъема кабины ручной WG9719820001 | 20 | |||||||||||||||||||
| 80 | Ограничитель двери в сборе WG1642340026/1,2 | 10 | |||||||||||||||||||
| 81 | Опора задней рессоры новая подвеска ( резиновая) AZ9725520276 | 30 | |||||||||||||||||||
| 82 | Палец опорный тормозных колодок передних (оригинал) 880410038 81502120032 | 80 | |||||||||||||||||||
| 83 | Панель приборов 290/336/371 дв. WG9719580018 | 5 | |||||||||||||||||||
| 84 | Патрубок радиатора прямой ( нижний) оригинал WG9719530227 | 10 | |||||||||||||||||||
| 85 | Патрубок радиатора прямой ( нижний) WG9719530227-1 | 20 | |||||||||||||||||||
| 86 | Патрубок термостата (от термостата к помпе) VG61000060276 | 20 | |||||||||||||||||||
| 87 | ПГУ( пневмогидроусилитель) D =90 WG9114230023 | 15 | |||||||||||||||||||
| 88 | ПГУ( пневмогидроусилитель) D =102 WG9114230025 | 15 | |||||||||||||||||||
| 89 | Переключатель (кнопка на панели) света противотум.фар WG9719582002 | 30 | |||||||||||||||||||
| 90 | Пластина зажимная AZ9725520265 | 60 | |||||||||||||||||||
| 91 | Пластина муфты ТНВД Е2 VG1560080219 | 120 | |||||||||||||||||||
| 92 | Пневмоцилиндр блокировки дифференциала 179100360018 | 50 | |||||||||||||||||||
| 93 | Подкрылок левый(задняя часть) красная WG1642230108 | 10 | |||||||||||||||||||
| 94 | Подкрылок правый (задняя часть) красная WG1642230107 | 10 | |||||||||||||||||||
| 95 | Подшипник балансира (S) оригинал WG9114520042 | 10 | |||||||||||||||||||
| 96 | Подшипник балансира (S) WG9114520042-1 | 60 | |||||||||||||||||||
| 97 | Подшипник балансира (S) КРЕАТЭК WG9114520042 | 270 | |||||||||||||||||||
| 98 | Подшипник выжимной в сборе 371 дв.(сцеп. 430 мм) WG9114160030 | 10 | |||||||||||||||||||
| 99 | Подшипник упорный шкворня 329910 WG880410049 | 80 | |||||||||||||||||||
| 100 | Помпа клиновой шкив VG1500060050 | 10 | |||||||||||||||||||
| 101 | Прокладка выхлопной трубы 8X4, HHR 61560110068 | 100 | |||||||||||||||||||
| 102 | Прокладка под головку цилиндра(1 штука) Е3 61500040049 | 60 | |||||||||||||||||||
| 103 | Прокладка поддона ДВС оригинал VG14150004 | 40 | |||||||||||||||||||
| 104 | Прокладка поддона ДВС VG14150004-1 | 40 | |||||||||||||||||||
| 105 | Ремень 6PK1425 HOWO A7 WG1246060008 | 40 | |||||||||||||||||||
| 106 | Ремкомплект ДВС (D-12) А7 D12-XLB | 10 | |||||||||||||||||||
| 107 | Ремкомплект шкворня А7 КРЕАТЭК AZ9100413045-XLB | 60 | |||||||||||||||||||
| 108 | Рессора передняя 6х4 в сборе оригинал WG97255520072 | 8 | |||||||||||||||||||
| 109 | Ручка капота правая, левая WG1642110016 | 30 | |||||||||||||||||||
| 110 | Ручка стеклоподъёмника WG1642330001 | 20 | |||||||||||||||||||
| 111 | Сайленблок 85х77 мм на верхнюю реактивную тягу КРЕАТЭК CK9631521175-JX | 200 | |||||||||||||||||||
| 112 | Сальник балансира 160х185х10,5 оригинал AZ9114520223 | 100 | |||||||||||||||||||
| 113 | Сальник балансира 160х185х10,5 AZ9114520223-1 | 100 | |||||||||||||||||||
| 114 | Сальник компрессора 1 цилиндр 48х62х8 90003070092 | 50 | |||||||||||||||||||
| 115 | Сигнал воздушный WG9716270003 | 50 | |||||||||||||||||||
| 116 | Синхронизатор вторичного вала RT11509C(F) A-C09005 | 10 | |||||||||||||||||||
| 117 | Стакан фильтра VG109208003 | 20 | |||||||||||||||||||
| 118 | Стартер "искра" VG1560090001 | 10 | |||||||||||||||||||
| 119 | Стремянка задняя круглая М 27 L=530мм с гайкой | 20 | |||||||||||||||||||
| 120 | Стремянка передняя самосвал 6х4 199014520259 | 40 | |||||||||||||||||||
| 121 | Тавотница Ф10 изогнутая | 100 | |||||||||||||||||||
| 122 | Топливный насос высокого давления ТНВД 290 оригинал VG1560080021 | 2 | |||||||||||||||||||
| 123 | Топливоподкачивающий насос ТННД 61800080048-1 | 20 | |||||||||||||||||||
| 124 | Трос КПП (комплект 2 шт) А7 WG9725240202/4 | 10 | |||||||||||||||||||
| 125 | Трубка подачи масла на турбину 61560070001 | 10 | |||||||||||||||||||
| 126 | Трубка топливная высокого давления Е-3 (комплект 6 шт.) VG1540080040 | 2 | |||||||||||||||||||
| 127 | Трубка высокого давления ТНВД ( коплект 6 шт) VG1560080278/1,2,3,4,5,6 | 30 | |||||||||||||||||||
| 128 | Турбина 371 л.с. КРЕАТЭК VG1560118229 | 7 | |||||||||||||||||||
| 129 | Тяга реактивная верхняя прямая усиленная КРЕАТЭК AZ9631521175 | 30 | |||||||||||||||||||
| 130 | Тяга реактивная верхняя прямая усиленная AZ9631521175 | 30 | |||||||||||||||||||
| 131 | Фара левая WG9719720001 | 20 | |||||||||||||||||||
| 132 | Фара правая WG9719720002 | 20 | |||||||||||||||||||
| 133 | Фаркоп+крепление AZ9725930028 | 6 | |||||||||||||||||||
| 134 | Фильтр топливный грубой очистки (PL420) ( со стеклом) КРЕАТЭК VG1540080311/612630080088 | 20 | |||||||||||||||||||
| 135 | Фитинг соединительный для возд. трубки Ф 10мм KSJT-10 железный | 500 | |||||||||||||||||||
| 136 | Фитинг соединительный для возд. трубки Ф 10мм KSJT-10 | 200 | |||||||||||||||||||
| 137 | Форсунка в сборе 290 дв. 61560080305 | 24 | |||||||||||||||||||
| 138 | Цилиндр сцепления главный КРЕАТЭК WG9719230013 | 20 | |||||||||||||||||||
| 139 | Чехол решетки радиатора gaibu | 20 | |||||||||||||||||||
| 140 | Шатун WD615 Е2 оригинал 61500030008 | 48 | |||||||||||||||||||
| 141 | Шестерня ведущаяя делителя h-57мм КПП 12JSузкая (S) 12JS160T-1707030 | 10 | |||||||||||||||||||
| 142 | Шестерня распредвала VG14050053 | 4 | |||||||||||||||||||
| 143 | Шестерня топливного насоса VG1560130064 | 3 | |||||||||||||||||||
| 144 | Шкворень оригинал 1880410031 | 50 | |||||||||||||||||||
| 145 | Шланг выжимного подшипника 51016 | 20 | |||||||||||||||||||
| 146 | Шланг гидрозапора кабины (в сборе) WG9112820005 | 30 | |||||||||||||||||||
| 147 | Шланг тормозной камеры в оплётке 750 мм (передний ) 1сорт WG17017360450 | 200 | |||||||||||||||||||
| 148 | Шпилька колеса задняя с гайкой КРЕАТЭК AZ9112340123 | 500 | |||||||||||||||||||
| 149 | Шпилька крепления Vобразной тяги с гайкой и шайбой 199014520227 | 200 | |||||||||||||||||||
| 150 | Шпилька с резьбой (крепление турбонагнетателя) VG1560110187 | 200 | |||||||||||||||||||
| 151 | Штанга ДВС Z61500050931 | 60 | |||||||||||||||||||
| 152 | Эмблема синотрак AZ1646950001 | 10 | |||||||||||||||||||
| 153 | Энергоаккумулятор задний в сборе длинный шток 230м WG9100360303 | 20 | |||||||||||||||||||
| 154 | Амортизатор кабины задний горизонтальный(боковой) (S) 81.41722.6036 | 20 | |||||||||||||||||||
| 155 | Амортизатор первой оси F 3000 (S) КРЕАТЭК DZ95259680012/13 | 20 | |||||||||||||||||||
| 156 | Бак топливный квадратный 300л (S) DZ9114552130 | 4 | |||||||||||||||||||
| 157 | Бампер верхний в сборе F2000 (S) железный 81.41610.4114 | 10 | |||||||||||||||||||
| 158 | Бампер в сборе (S) (F 2000 ) желтый DZ93189932010 | 15 | |||||||||||||||||||
| 159 | Бампер в сборе (S) (F 2000 ) белый DZ93189932010 | 5 | |||||||||||||||||||
| 160 | Бампер нижний в сборе (S) жёлтый 81.41613.0074 | 20 | |||||||||||||||||||
| 161 | Бампер нижний в сборе (S) чёрный 81.41613.0074 | 20 | |||||||||||||||||||
| 162 | Барабан тормозной задний (S) (F3000 оригинал) 81.50110.0144 | 20 | |||||||||||||||||||
| 163 | Блок ДВС WP-10 (Е2) (S) EGR 612600900039 | 1 | |||||||||||||||||||
| 164 | Вал карданный 8*4 (S) F3000 DZ9114313192 | 2 | |||||||||||||||||||
| 165 | Вал карданный ведущего моста в сборе (S) DZ9114311067 | 15 | |||||||||||||||||||
| 166 | Вал проходной среднего моста Shacman F3000 81.35611.0016 | 5 | |||||||||||||||||||
| 167 | Вкладыш шатунный ДВС (12шт. в к-те)(S)(WP-12) оригинал 612630020018+612630020019 | 20 | |||||||||||||||||||
| 168 | Втулка замка кабины нижняя из 2х частей (S) 81.61851.6020-XLB | 400 | |||||||||||||||||||
| 169 | Втулка стабилизатора заднего F2000 (S) 199100680037 | 40 | |||||||||||||||||||
| 170 | Втулка линки стабилизатора (S) 199100680054 | 200 | |||||||||||||||||||
| 171 | Втулка передней рессоры оригинал 199000520078 | 200 | |||||||||||||||||||
| 172 | Выключатель массы F3000 (S) 81.25506.6033 | 40 | |||||||||||||||||||
| 173 | Генератор клиновой шкив (S) (WP-10) оригинал 6126000090401 | 10 | |||||||||||||||||||
| 174 | Генератор клиновой шкив F3000 (S) 61200090259 | 10 | |||||||||||||||||||
| 175 | Гидроцилиндр подъёма кабины (S) DZ16408200020 | 5 | |||||||||||||||||||
| 176 | Глушитель квадратный F3000(S) оригинал DZ91259540008 | 5 | |||||||||||||||||||
| 177 | Глушитель круглый (S) DZ9100540004 | 5 | |||||||||||||||||||
| 178 | Гофра выхлопного коллектора (S) 300ММ DZ95259540009 | 10 | |||||||||||||||||||
| 179 | Дефлектор воздушной левый (S) (угол кабины) 81.62410.2225 | 10 | |||||||||||||||||||
| 180 | Дефлектор воздушной правый (S) (угол кабины) 81.62410.2224 | 10 | |||||||||||||||||||
| 181 | Дефлектор воздушный левый (S) F3000 DZ13241870011 | 10 | |||||||||||||||||||
| 182 | Дефлектор воздушный правый (S) F 3000 DZ13241870012 | 10 | |||||||||||||||||||
| 183 | Замок гидровлический кабины (S) КРЕАТЭК 81.61815.6020 | 30 | |||||||||||||||||||
| 184 | Зеркало маленькое (S) DZ1642770033 | 20 | |||||||||||||||||||
| 185 | Картер маховика WP-10 (S) 612600011088 | 10 | |||||||||||||||||||
| 186 | Кнопка горного тормоза (S) F3000 81.25505.0992 | 20 | |||||||||||||||||||
| 187 | Кожух радиатора F3000 ( S) DZ95259536064 | 10 | |||||||||||||||||||
| 188 | Козырек солнцезащитный (S) F3000 DZ13241870060 | 10 | |||||||||||||||||||
| 189 | Колодка тормозная задняя в сборе (S) F3000 DZ9112340060 | 60 | |||||||||||||||||||
| 190 | Колодка тормозная передняя в сборе (S) 81502010137 | 60 | |||||||||||||||||||
| 191 | Кольца поршневые (S) WP-12 оригинал 612630020026/27/28 | 5 | |||||||||||||||||||
| 192 | Колпак переднего колеса (S) 81.45950.5009 | 20 | |||||||||||||||||||
| 193 | Корпус воздушного фильтра (3250 в сборе) (S) F2000 DZ9118190230 | 4 | |||||||||||||||||||
| 194 | КПП в сборе с КОМом (S) 12JSD160T-G5570 | 1 | |||||||||||||||||||
| 195 | КПП в сборе с КОМом (S) 12JS160TA-G2940 | 2 | |||||||||||||||||||
| 196 | КПП в сборе с КОМом 9JS135 - G2846 | 2 | |||||||||||||||||||
| 197 | Кран ручного тормоза 6156 (S) 81.52315.6156 | 10 | |||||||||||||||||||
| 198 | Кран ручного тормоза 6181 (S) 81.52315.6181 | 10 | |||||||||||||||||||
| 199 | Крепление выжимного подшипника (в сборе) (S) F420 5787 | 20 | |||||||||||||||||||
| 200 | Крепление выжимного подшипника (в сборе) (S) F430 6395F0 DZ9114160044 | 20 | |||||||||||||||||||
| 201 | Крепление дефлектора воздушного левого (S) F3000 DZ13241870028 | 5 | |||||||||||||||||||
| 202 | Крепление дефлектора воздушного правого (S) F3000 DZ13241870027 | 5 | |||||||||||||||||||
| 203 | Кронштейн передней рессоры (S) 199100520010 | 20 | |||||||||||||||||||
| 204 | Крышка КПП задняя RT11509C HG-RT11509C | 3 | |||||||||||||||||||
| 205 | Крышка первичного вала12JS160TA (S) yzg-12JS160TA | 5 | |||||||||||||||||||
| 206 | Крышка сальника балансира 199114520136 | 50 | |||||||||||||||||||
| 207 | Крышка передней ступицы (S) 3000003-HF323MD | 10 | |||||||||||||||||||
| 208 | Маховик (WP10) (S) 612600020354 | 5 | |||||||||||||||||||
| 209 | Мехнизм подъема стекла электронный (S) (правый) 81.62640.6050 | 10 | |||||||||||||||||||
| 210 | Накладка тормозная передняя малая (S) 81.50221.0535 | 300 | |||||||||||||||||||
| 211 | Накладка тормозная передняя большая (S) 81.50221.0540 | 300 | |||||||||||||||||||
| 212 | Накладки тормозные задние верхние и нижние комп.2шт. F3000(S) КРЕАТЭК DZ9112340062/3 | 300 | |||||||||||||||||||
| 213 | Наконечник на пневмоцилиндр горного тормоза d =10 мм(S) | 50 | |||||||||||||||||||
| 214 | Наконечник тяги газа (S) B10 DiN 71805 | 50 | |||||||||||||||||||
| 215 | Наконечник тяги переключения передач продольной (S) 890.0024.0031 | 30 | |||||||||||||||||||
| 216 | Насос ГУР 19 зубов F3000 (S) DZ93319130001 | 3 | |||||||||||||||||||
| 217 | Насос подъёма кабины ручной (S) 199100820025 | 20 | |||||||||||||||||||
| 218 | Насос подъёма кузова CBD-F100-7 | 8 | |||||||||||||||||||
| 219 | Насос стеклоочистителя (S) 81.26485.6030 | 30 | |||||||||||||||||||
| 220 | Опора подвесная кардана в сборе Ф75(S) F3000 КРЕАТЭК 26013314030-75 | 10 | |||||||||||||||||||
| 221 | Отбойник рессоры задней резиновый (S)F3000 DZ95259526322 | 50 | |||||||||||||||||||
| 222 | Патрубок воздухозаборника 6*4 (S) DZ9112196032 | 10 | |||||||||||||||||||
| 223 | Патрубок интеркулера нижний F3000 (S) DZ9112530003 | 10 | |||||||||||||||||||
| 224 | ПГУ( пневмогидроусилитель) D=102 (S) DZ9112230178 | 15 | |||||||||||||||||||
| 225 | Переключатель комбинированный подрулевой (S)( поворота) 81.25509.0124 | 8 | |||||||||||||||||||
| 226 | Пластина крепёжная замка кабины (S) 81.61851.0008 | 30 | |||||||||||||||||||
| 227 | Пневмоцилиндр на горный тормоз (S) WG9719180010/2 | 30 | |||||||||||||||||||
| 228 | Повторитель поворотов прямоугольный на бампер (S) 81.25320.6082 | 49 | |||||||||||||||||||
| 229 | Подножка металлическая верхняя правая (S) 81.61510.0268 | 20 | |||||||||||||||||||
| 230 | Подножка металлическая нижняя левая (S) 81.61510.5197 | 40 | |||||||||||||||||||
| 231 | Подножка металлическая нижняя правая (S) 81.61510.5196 | 50 | |||||||||||||||||||
| 232 | Подшипник задней крышки КПП 12JS (S) JS220-1707109 | 30 | |||||||||||||||||||
| 233 | Подшипник ступицы задней внутренний мост ман (S) 33220 | 10 | |||||||||||||||||||
| 234 | Подшипник ступицы задней внешний мост ман (S) 33022 | 10 | |||||||||||||||||||
| 235 | Подшипник ступицы передней внешний(32х310) КРЕАТЭК 9303326531 | 80 | |||||||||||||||||||
| 236 | Помпа водяная под электромуфту (S) ( WP-10 ) 612600061603 | 8 | |||||||||||||||||||
| 237 | Поршневая группа WP-10 (S) КРЕАТЭК 612630030034 | 8 | |||||||||||||||||||
| 238 | Поршневая группа Е2 WP-10 (S) 612630030034 | 8 | |||||||||||||||||||
| 239 | Радиатор отопителя (S) 81,61901,0067 | 5 | |||||||||||||||||||
| 240 | Реле поворотов (S) 81.25311.0006 | 30 | |||||||||||||||||||
| 241 | Реле стеклоочистителей (S) 81.25311.0023 | 30 | |||||||||||||||||||
| 242 | Ремень приводной вентилятора 6рк 1399 (S) WP-12 61263006005 | 40 | |||||||||||||||||||
| 243 | Ремкомплект шкворня D54 F3000(S) КРЕАТЭК 81.44205.0055-XLB A+ | 40 | |||||||||||||||||||
| 244 | Ремкомплект шкворня D50 F3000(S) КРЕАТЭК 81.44205.0055-XLB | 40 | |||||||||||||||||||
| 245 | Ремкомплект шкворня (S) F2000 SHACMAN КРЕАТЭК 81.44205.0057-XLB | 100 | |||||||||||||||||||
| 246 | Ремкомплект вилки сцепления 12JS (S) JS180-1601023-xlb | 3 | |||||||||||||||||||
| 247 | Рессора передняя 6х4 в сборе.(S) DZ9100529004\5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 248 | Рессора передняя 6х4 в сборе.(S) F3000 DZ95259520016 | 6 | |||||||||||||||||||
| 249 | Решетка радиатора (капот) в сборе (S) DZ1642110044,DZ1642110060 | 5 | |||||||||||||||||||
| 250 | Ручка двери внутренняя (S) F2000 81.62641.0101 | 20 | |||||||||||||||||||
| 251 | Ручка двери наружная (S) 81.97100.6098 | 10 | |||||||||||||||||||
| 252 | Ручка капота левая в сборе (S) 81.97001.5081 | 10 | |||||||||||||||||||
| 253 | Ручка капота правая в сборе (S) 81.97001.5082 | 10 | |||||||||||||||||||
| 254 | Ручка открывания двери левая внутренняя (S) 81.62641.0099 | 30 | |||||||||||||||||||
| 255 | Ручка открывания двери правая внутренняя (S) 81.62641.0100 | 30 | |||||||||||||||||||
| 256 | Ручка переключения 12 передач (S) DZ93259240067(17081010-17 | 10 | |||||||||||||||||||
| 257 | Ручка стеклоподъемника (S) 81.62641.6052 | 20 | |||||||||||||||||||
| 258 | Сальник передней ступицы 113х140х12 SHACMAN (S) 06.56279.0340/0267 | 50 | |||||||||||||||||||
| 259 | Стекло двери правое (S) DZ1643330012 | 5 | |||||||||||||||||||
| 260 | Стремянка передняя самосвал 8х4 (S) 188000520001 | 20 | |||||||||||||||||||
| 261 | Стремянка рессоры передней (S) F3000 DZ95259521230 | 40 | |||||||||||||||||||
| 262 | Топливный насос высокого давления ТНВД Е-2 WP-10 ((S) оригинал 612601080376 | 1 | |||||||||||||||||||
| 263 | Тормоз горный в сборе (S) 9008 DZ9100189008 | 15 | |||||||||||||||||||
| 264 | Трещетка тормозная передняя лев. и прав.(S) 81.50210.6231 | 30 | |||||||||||||||||||
| 265 | Трубки воздушные кпп (S) комплект | 40 | |||||||||||||||||||
| 266 | Турбина (WD-615,46) (S) оригинал 61560110227 | 10 | |||||||||||||||||||
| 267 | Турбина WP-10 (S) КРЕАТЭК 612601110954 | 5 | |||||||||||||||||||
| 268 | Уголок бампера левый F 3000 (S) DZ93259932181 | 1 | |||||||||||||||||||
| 269 | Уголок бампера правый F 3000 (S) DZ93259932182 | 4 | |||||||||||||||||||
| 270 | Уголок бампера левый F2000 (S) 81.41610.0167 | 10 | |||||||||||||||||||
| 271 | Уголок бампера правый F2000 (S) 81.41610.0166 | 10 | |||||||||||||||||||
| 272 | Форсунка WP-10 (S) 612600080618 | 18 | |||||||||||||||||||
| 273 | Форсунка WP-12 (S) 612630090001 | 18 | |||||||||||||||||||
| 274 | Шатун (S) (WP-12) 612630020017 | 6 | |||||||||||||||||||
| 275 | Шланг гидрозапора кабины (в сборе) (S) оригинал DZ9112821011-2 | 10 | |||||||||||||||||||
| 276 | Щётка стеклоочистителя (S) 81.26440.0067 | 50 | |||||||||||||||||||
| 277 | Эмблема Shaanxi (S) DZ1600930003 | 5 | |||||||||||||||||||
| 278 | Амортизатор кабины передний с пружиной КРЕАТЭК СК-WG1642430385 | 120 | |||||||||||||||||||
| 279 | Балка передняя со шкворнями AZ9719410103 | 3 | |||||||||||||||||||
| 280 | Балка передняя (S) DZ9100410056 | 1 | |||||||||||||||||||
| 281 | Болт полый обратки D12мм WP10 WP12(S) 612639000049 | 50 | |||||||||||||||||||
| 282 | Вал коленчатый WP-10 (S) КРЕАТЭК 612600020373 | 3 | |||||||||||||||||||
| 283 | Вал коленчатый WP-10 (S) 612600020373 | 5 | |||||||||||||||||||
| 284 | Диск сцепления 430 мм D- 50.8 F3000 (S) КРЕАТЭК DZ1560160020 | 20 | |||||||||||||||||||
| 285 | Диск сцепления 430 мм D-44.6 (S) КРЕАТЭК DZ1560160014 | 20 | |||||||||||||||||||
| 286 | Дифференциал межколесный (S) F3000 ,А7 мост МАН 81.35110.0028/81351050023 | 3 | |||||||||||||||||||
| 287 | Клапан насоса подъема кузова ( на насос CBD-F100-7) 33QFH-Y-000-3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 288 | Кожух тормозной пылезащитный задний 1880440007 | 20 | |||||||||||||||||||
| 289 | Кожух тормозной пылезащитный задний (S) F3000 DZ9112340012+13 | 20 | |||||||||||||||||||
| 290 | Наконечник рулевой гидроцилиндра внутренний КРЕАТЭК CK9118470025 | 20 | |||||||||||||||||||
| 291 | Наконечник рулевой гидроцилиндра наружный КРЕАТЭК CK9118470024 | 20 | |||||||||||||||||||
| 292 | Ось балансира (S) DZ9114520215 | 10 | |||||||||||||||||||
| 293 | Палец передней рессоры оригинал WG9100520065 | 500 | |||||||||||||||||||
