Запчасти на грузовики Howo, Shaanxi, Faw, Foton уже в Иркутске на складе. Спешите забрать свои заказы или приобрести то, что пора заменить.
{gallery}zapchasti190719{/gallery}
| № | Товар | Кол-во | |||||||||||||||||||
| 1 | Амортизатор кабины задний beiben 5188910105 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | Амортизатор кабины передний (S) оригинал DZ1640430030/13241430100 | 102 | |||||||||||||||||||
| 3 | Амортизатор кабины передний beiben 5188910305 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | Амортизатор капота F2000 (S) оригинал 81.74821.0095 | 30 | |||||||||||||||||||
| 5 | Амортизатор капота F3000 (S) оригинал DZ1324110033 | 30 | |||||||||||||||||||
| 6 | Амортизатор капота WG1642110024 | 30 | |||||||||||||||||||
| 7 | Амортизатор первой оси (S) оригинал 199112680014 | 100 | |||||||||||||||||||
| 8 | Амортизатор передний первая ось оригинал СК-199114680004 | 100 | |||||||||||||||||||
| 9 | Бак топливный квадратный 400 л (S) DZ9114552790 | 10 | |||||||||||||||||||
| 10 | Запчасти на бак | 0 | |||||||||||||||||||
| 11 | Бампер Х3000 Shacman (S) белый железный DZ97259623010 | 2 | |||||||||||||||||||
| 12 | Барабан тормозной задний 07 г AZ9112340006-07 | 30 | |||||||||||||||||||
| 13 | Барабан тормозной задний F3000 (S) оригинал 81.50110.0144 | 30 | |||||||||||||||||||
| 14 | Барабан тормозной передний AZ9112440001 | 12 | |||||||||||||||||||
| 15 | Бачок расширительный Х3000 (S) | 6 | |||||||||||||||||||
| 16 | Блок ДВС 290/ 336/371 ( под компрессор 2 цилиндра ) 61500010383 | 1 | |||||||||||||||||||
| 17 | Вал карданный 6*4 1920*62*160 (L=1920ММ) AZ9115311922 | 3 | |||||||||||||||||||
| 18 | Вал карданный 6*4 1710*57*180 (L=1710ММ) AZ9112310090 | 4 | |||||||||||||||||||
| 19 | Вал карданный 8*4 F3000 (S) 3128*68 DZ9114313128 | 6 | |||||||||||||||||||
| 20 | Вал карданный 8*4 (1240мм *68 ) SHACMAN DZ9114315124 | 6 | |||||||||||||||||||
| 21 | Вал карданный 6*4 F3000 (S) 1320 *180*4*62 (L=1320ММ) DZ9114314132 | 6 | |||||||||||||||||||
| 22 | Вал карданный ведущего моста в сборе (S) 720мм DZ9114311072 | 6 | |||||||||||||||||||
| 23 | Вал карданный коробки отбора мощности, длина - 730 мм оригинал QDZ3320S-8604056B740 | 12 | |||||||||||||||||||
| 24 | Вал коленчатый WD 615 оригинал 61560020029 | 3 | |||||||||||||||||||
| 25 | Вал КПП (S) короткий 12JSD160T 12JSD160T-1707051 | 3 | |||||||||||||||||||
| 26 | Вал проходной среднего моста F2000 (S) 28 зуб. DZ9114320650 | 10 | |||||||||||||||||||
| 27 | Вентилятор охлаждения ДВС A7 D12 42 (Ф704мм) VG12400060030 | 6 | |||||||||||||||||||
| 28 | Вентилятор охлаждения ДВС (S) WP-10 (Ф640мм 10 лопастей с кольцом) 612600060446 | 6 | |||||||||||||||||||
| 29 | Вилка КПП 9JS (S) 1/2 передачи 16135 | 2 | |||||||||||||||||||
| 30 | Вилка КПП 9JS (S) задней передачи F99664 | 2 | |||||||||||||||||||
| 31 | Винт регулировочный ограничителя хода коромысла EVB оригинал 612600050038+2130050065 | 18 | |||||||||||||||||||
| 32 | Вкладыш шатунный ДВС (12шт. в к-те)(S)(WP-12) оригинал OR-612630020018/612630020019 | 12 | |||||||||||||||||||
| 33 | Гайка крышки редуктора среднего моста передняя (S) F3000 81.90658.0054 | 6 | |||||||||||||||||||
| 34 | Гайка первичного вала КПП (S) 12JS JS180A-1701036 | 12 | |||||||||||||||||||
| 35 | Гайка фланца КПП 12JS F96006 | 24 | |||||||||||||||||||
| 36 | Гайка флянца подвесного кардана | 12 | |||||||||||||||||||
| 37 | Гайка шпильки колеса заднего под ключ 32 190003884160 | 300 | |||||||||||||||||||
| 38 | Гайка шпильки колеса заднего под ключ 32 оригинал 190003884160 | 300 | |||||||||||||||||||
| 39 | Гидромуфта 61500060226 | 30 | |||||||||||||||||||
| 40 | Гидромуфта D12 (А7) CK-VG1246060030 | 3 | |||||||||||||||||||
| 41 | Гидроцилиндр рулевого управления 8х4 повор.стар.об WG9014470008 | 3 | |||||||||||||||||||
| 42 | Гильза WP-10 (S) 61500010344 | 30 | |||||||||||||||||||
| 43 | Головка блока цилиндров в сборе WP- 12 (S 612630040001 | 18 | |||||||||||||||||||
| 44 | Головка блока цилиндров в сборе WD615 Е2 оригинал 61500040040АS | 6 | |||||||||||||||||||
| 45 | Гофра глушителя длинная гнутая с коленом 8х4 WG9731540002 | 10 | |||||||||||||||||||
| 46 | Датчик АБС ASR 4410328090 | 20 | |||||||||||||||||||
| 47 | Датчик давления масла Е2 оригинал VG1500090051 | 30 | |||||||||||||||||||
| 48 | Датчик дозирующий топлива ТНВД Е-3 WP-10/WP-12 (S) оригинал 612600081583 | 20 | |||||||||||||||||||
| 49 | Датчик коленвала DENSO (S) оригинал 029600-0570 | 10 | |||||||||||||||||||
| 50 | Датчик коленвала ТНВД WP-10 WP-12 (S) оригинал 61528100315 | 10 | |||||||||||||||||||
| 51 | Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе WP-12 (S) 612630120004 | 10 | |||||||||||||||||||
| 52 | Зеркало круглое (сфера) WG1642770004 | 20 | |||||||||||||||||||
| 53 | Зеркало маленькое (S) DZ1642770033 | 30 | |||||||||||||||||||
| 54 | Картер маховика WP-10 (S) оригинал 612600011088 | 3 | |||||||||||||||||||
| 55 | Клапан блокировки дифференциала межколесного в сборе F3000 (S) 81.35631.0006/81.25503.02s | 20 | |||||||||||||||||||
| 56 | Клапан топливной рейки (S) оригинал OR-1110010015 | 40 | |||||||||||||||||||
| 57 | Кожух пылезащитный тормозной задний 1880440007 | 12 | |||||||||||||||||||
| 58 | Кожух пылезащитный тормозной задний F3000 (S) DZ9112340012/13 | 30 | |||||||||||||||||||
| 59 | Кожух ступенек F3000 (S) жёлтый левый DZ13241240425y | 18 | |||||||||||||||||||
| 60 | Козырек солнцезащитный пластиковый верхний WG1642870231 | 12 | |||||||||||||||||||
| 61 | Клапан пневматический электромагнитный (S) Х3000 | 6 | |||||||||||||||||||
| 62 | Коллектор выпускной задний (S) 1712 612600111712/612600115151 | 6 | |||||||||||||||||||
| 63 | Колодка тормозная задняя в сборе F3000 (S) ВР DZ9112340060 | 60 | |||||||||||||||||||
| 64 | Колодка тормозная передняя в сборе (S) ВР 81502010137 | 30 | |||||||||||||||||||
| 65 | Колпак переднего колеса (S) 81.45950.5009 | 12 | |||||||||||||||||||
| 66 | Колпачек толкателя 290/336/371 дв. VG1500050032 | 30 | |||||||||||||||||||
| 67 | Компрессор 2 цилиндровый (S) WP-12 612630030047 | 6 | |||||||||||||||||||
| 68 | Корзина сцепления 430мм (отжимная) (336-380) (S) DZ9114160034 | 10 | |||||||||||||||||||
| 69 | Корпус оси балансира F3000 (S) DZ9115526111 | 12 | |||||||||||||||||||
| 70 | Корпус оси балансира NS-07 новая подвеска AZ9725520235 | 4 | |||||||||||||||||||
| 71 | Корпус оси балансира старая подвеска 199114520035 | 6 | |||||||||||||||||||
| 72 | КПП в сборе с КОМом (S) 12JSD160T-G5570 | 1 | |||||||||||||||||||
| 73 | Кран печки (электронный) F3000 (S) 81.61967.0016 | 3 | |||||||||||||||||||
| 74 | Кран подъёма кузова самосвал 6х4 CKHY0014 14750667Н | 20 | |||||||||||||||||||
| 75 | Кран подъёма кузова самосвал 6х4 QZ-6K QZ-6K | 6 | |||||||||||||||||||
| 76 | Кран ручного тормоза 6181(S) 81.52315.6181 | 12 | |||||||||||||||||||
| 77 | Крестовина межосевого дифференциала ф=24мм. 199014320091-24 | 30 | |||||||||||||||||||
| 78 | Кронштейн передней рессоры второй оси левый 8х4 AZ9731520020 | 2 | |||||||||||||||||||
| 79 | Кронштейн передней рессоры второй оси правый 8х4 AZ9731520021 | 2 | |||||||||||||||||||
| 80 | Кронштейн задней рессоры задний (левый) F3000 (S) оригинал OR-DZ9114524035 | 20 | |||||||||||||||||||
| 81 | Кронштейн задней рессоры задний (правый) F3000 (S) оригинал OR-DZ911452403/DZ9114524036 | 20 | |||||||||||||||||||
| 82 | Кронштейн камеры тормозной левый F3000 (S) 81.50310.0313 | 6 | |||||||||||||||||||
| 83 | Кронштейн камеры тормозной правый F3000 (S) 81.50310.0312 | 6 | |||||||||||||||||||
| 84 | Кронштейн крепления оси балансира к раме (S) DZ9114510011-3 | 6 | |||||||||||||||||||
| 85 | Кронштейн крепления переднего стабилизатора 6х6 (S) 6203230363 | 4 | |||||||||||||||||||
| 86 | Кронштейн масляного фильтра WP-12 (S) 612630010056 | 6 | |||||||||||||||||||
| 87 | Кронштейн солнцезащитного козырька (S) F2000 ( комплект) 81.63735.00022/23/24/25 | 3 | |||||||||||||||||||
| 88 | Кронштейн фаркопа (S) правый DZ95189840014 | 16 | |||||||||||||||||||
| 89 | Кронштейн фильтра грубой очистки с помпой F3000 (S) электрический 612600082035 | 10 | |||||||||||||||||||
| 90 | Крыло кабины заднее F3000 (S) жёлтое правое DZ13241230414y | 20 | |||||||||||||||||||
| 91 | Крыло кабины заднее красное левое WG1642230003 | 10 | |||||||||||||||||||
| 92 | Крыло кабины заднее красное правое WG1642230004 | 10 | |||||||||||||||||||
| 93 | Крыло подножки F3000 (S) белое левое DZ13241240427 | 6 | |||||||||||||||||||
| 94 | Крыло подножки F3000 (S) белое правое DZ13241240428 | 6 | |||||||||||||||||||
| 95 | Крышка гидробака HYVA пластиковая с фильтром в сборе 08102116 | 96 | |||||||||||||||||||
| 96 | Крышка балансира F3000 (S) DZ91259520211/12 | 26 | |||||||||||||||||||
| 97 | Крышка маслозаливной горловины VG2600010489 | 40 | |||||||||||||||||||
| 98 | Крышка теплообменника (охладителя) 614010083B | 3 | |||||||||||||||||||
| 99 | Крышка сальника среднего моста задняя 199014320141 | 10 | |||||||||||||||||||
| 100 | Кулак поворотный (S) оригинал 81.44201.0143 | 8 | |||||||||||||||||||
| 101 | Кулак поворотный под шкворень ф54 (S) SHACMAN оригинал | 4 | |||||||||||||||||||
| 102 | Лист передней рессоры коренной 6х4 18мм WG9725520072/1-18 | 30 | |||||||||||||||||||
| 103 | Лист передней рессоры коренной 8х4 WG9731520011/001 | 30 | |||||||||||||||||||
| 104 | Лист передней рессоры подкоренной 6х4 18мм WG9725520072/2-18 | 30 | |||||||||||||||||||
| 105 | Лист передней рессоры подкоренной 8х4 WG9731520011/002 | 30 | |||||||||||||||||||
| 106 | Маховик AZ612600020220 | 10 | |||||||||||||||||||
| 107 | Маховик (S) WP-10 612600020354 | 12 | |||||||||||||||||||
| 108 | Маховик (S) WP-12 Е3 612630020030 | 3 | |||||||||||||||||||
| 109 | Муфта блокировки межосевого дифиринциала F3000 (S) 81.35612.0015 | 6 | |||||||||||||||||||
| 110 | Муфта переключения передач КПП 9JS (S) 16118 | 6 | |||||||||||||||||||
| 111 | Муфта ТНВД короткая VG1560080300 | 12 | |||||||||||||||||||
| 112 | Наконечник рулевой тяги большой 6х4 d27 (оригинал) левый AZ91004300211/001l | 60 | |||||||||||||||||||
| 113 | Наконечник рулевой тяги большой 6х4 d27 (оригинал) правый AZ91004300211/001 | 60 | |||||||||||||||||||
| 114 | Насос ГУР (17 зуб.,D=58 ) F3000 (WP10) (S) оригинал DZ9100130011 | 12 | |||||||||||||||||||
| 115 | Насос топливоподкачивающий ТННД оригинал OR-614080719 (SP/KF2205.5J4) | 20 | |||||||||||||||||||
| 116 | Ободок фары, пластиковый правый | 10 | |||||||||||||||||||
| 117 | Опора задней рессоры новая подвеска (резиновая) AZ9725520276 | 60 | |||||||||||||||||||
| 118 | Ось коромысел WP-12 SHAANXI (S) 612630050030 | 36 | |||||||||||||||||||
| 119 | Палец амортизатора кабины нижний H2/H3 AZ1642430239 | 120 | |||||||||||||||||||
| 120 | Палец передней рессоры оригинал WG9100520065 | 100 | |||||||||||||||||||
| 121 | Панель двери облицовочная F3000 (S) левая DZ13241330210l | 30 | |||||||||||||||||||
| 122 | Панель двери облицовочная F3000 (S) правая DZ13241330210 | 18 | |||||||||||||||||||
| 123 | Патрубок интеркулера (S) 375 л.с. чиньян DZ95259535815 | 12 | |||||||||||||||||||
| 124 | Патрубок радиатора (S) чиньян 5810 DZ95259535810 | 12 | |||||||||||||||||||
| 125 | Патрубок радиатора верхний WP10 336 л.с (S) F3000 чиньян DZ9112538062 | 12 | |||||||||||||||||||
| 126 | ПГУ( пневмогидроусилитель) D =102 F3000 (S) оригинал 0080 DZ93189230080 | 10 | |||||||||||||||||||
| 127 | Пластина муфты ТНВД Е2 (комплект 6 шт) оригинал OR-VG1560080219 | 30 | |||||||||||||||||||
| 128 | Пластина прижимная шестерни на КПП (S) 12JSD160T 12JSD160T-1707108 | 3 | |||||||||||||||||||
| 129 | Пневмоцилиндр на горный тормоз (S) оригинал с наконечниками DZ9100189008-1 | 20 | |||||||||||||||||||
| 130 | Поворотник в крыло правый/левый A7 WG9925720013/12 | 20 | |||||||||||||||||||
| 131 | Подкрылок правый A7 черный самосвал WG1664231008/1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 132 | Подкрылок левый A7 черный самосвал WG1664231009/1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 133 | Подушка двигателя задняя (подушка КПП) (S) (SHAX-MAN) чиньян DZ9114590125Q | 60 | |||||||||||||||||||
| 134 | Подшипник балансира конус (S) оригинал WG9114520042 | 20 | |||||||||||||||||||
| 135 | Подшипник балансира роликовый 32022 32022 | 30 | |||||||||||||||||||
| 136 | Подшипник ГУР ZWZ NK608422/Z07-3411062 | 3 | |||||||||||||||||||
| 137 | Подшипник межосевого диференциала редуктора ср.мост 27311-31311 190003326333 | 3 | |||||||||||||||||||
| 138 | Подшипник проходного вала 6212 ZWZ 190003300036 | 20 | |||||||||||||||||||
| 139 | Помпа клиновой шкив VG1500060050 | 6 | |||||||||||||||||||
| 140 | Помпа водяная (S) на самосвал SX3255DRS 3073693 | 2 | |||||||||||||||||||
| 141 | Помпа водяная (S) на самосвал SX3255DRS 3073693 | 1 | |||||||||||||||||||
| 142 | Помпа водяная (S) WP-12 1073 612630061073 | 2 | |||||||||||||||||||
| 143 | Помпа водяная (S) WP-12 1073 612630061073 | 1 | |||||||||||||||||||
| 144 | Поршень ДВС WP-12 (S) оригинал 612630020152 | 24 | |||||||||||||||||||
| 145 | Прокладка под клапанную крышку (1 штука) (S) WP-12 612630040007 | 120 | |||||||||||||||||||
| 146 | Прокладка турбины 336/371л.с. VG1560110210 | 100 | |||||||||||||||||||
| 147 | Проушина передней рессоры оригинал OR-WG9100520034 | 100 | |||||||||||||||||||
| 148 | Пружина тормозная задний мост F3000 (S) L=25 81.97610.0116-25 | 200 | |||||||||||||||||||
| 149 | Пружина тормозная передняя ось L=24 AZ9100440060 | 30 | |||||||||||||||||||
| 150 | Радиатор отопителя с трубками (S) 81.61901.0067 | 10 | |||||||||||||||||||
| 151 | Радиатор системы охлаждения (S) (WP-10) 202 DZ95259532202 | 10 | |||||||||||||||||||
| 152 | Радиатор системы охлаждения (S) (WP-10) 203 DZ95259532203 | 10 | |||||||||||||||||||
| 153 | Распылитель форсунки 336/371 61560080276-1 | 102 | |||||||||||||||||||
| 154 | Распылитель форсунки DLLA144P191 144Р191 | 60 | |||||||||||||||||||
| 155 | Редуктор заднего моста 5,73 28/17 180*4 AZ9231320143-180 | 2 | |||||||||||||||||||
| 156 | Редуктор среднего моста 5,73 28/17 AZ9114320214/AZ9631320211 | 2 | |||||||||||||||||||
| 157 | Реле 5х контактное (S) 81.25902.0460 | 60 | |||||||||||||||||||
| 158 | Ремкомплект на вал тормозной кулачковый задний F2000 (S) | 60 | |||||||||||||||||||
| 159 | Ремкомплект на вал тормозной кулачковый задний F3000 (S) мост MAN | 30 | |||||||||||||||||||
| 160 | Решетка радиатора (капот) красная WG1642110013 | 6 | |||||||||||||||||||
| 161 | Ручка переключения 12 передач (S) оригинал DZ93259240067/17081010-17 | 9 | |||||||||||||||||||
| 162 | Ручка переключения 12 передач (S) DZ93259240067/17081010-17 | 9 | |||||||||||||||||||
| 163 | Сайленблок кабины металлический F3000 (S) чиньян DZ13241430085Q | 60 | |||||||||||||||||||
| 164 | Сальник задней крышки КПП внутренний и наружный (комплект) (12JS) (S) С01032/21036 | 60 | |||||||||||||||||||
| 165 | Синхронизатор 1/2 передачи (S) 12JS160T стальной 12JS160T-1701173S | 10 | |||||||||||||||||||
| 166 | Стартер 24V (S) (WP-12) 612630030208 | 10 | |||||||||||||||||||
| 167 | Стартер 24V (S) 11 зуб. (WP-10) 612600090293 | 10 | |||||||||||||||||||
| 168 | Суппорт тормозной передний левый 6х6 (S) 88000440016 | 2 | |||||||||||||||||||
| 169 | Суппорт тормозной передний правый 6х6 (S) 88000440018 | 2 | |||||||||||||||||||
| 170 | Теплообменник (радиатор масленный) WP-12 (S) 612630010050 | 6 | |||||||||||||||||||
| 171 | Теплообменник (радиатор масленный) WP-12 (S) 612630010050 | 8 | |||||||||||||||||||
| 172 | ТНВД Е-2 EGR WP-10 (S) 380л.с. оригинал CK-612601080457 | 3 | |||||||||||||||||||
| 173 | Топливоприемник на бак 380 литров L=600 WP-10 (S) DZ93189553105 | 6 | |||||||||||||||||||
| 174 | Тормоз горный в сборе (S) 9008 DZ9100189008 | 18 | |||||||||||||||||||
| 175 | Трещетка тормозная задняя (левая) оригинал 9100340056 | 60 | |||||||||||||||||||
| 176 | Трещетка тормозная задняя (правая) оригинал 9100340057 | 60 | |||||||||||||||||||
| 177 | Труба турбины впускная WP-10 (S) 612600111909 | 3 | |||||||||||||||||||
| 178 | Трубка топливная высокого давления ТНВД Е-2 (комплект 6 шт) VG1560080278/1.2.3.4.5.6 | 9 | |||||||||||||||||||
| 179 | Трубка обратки топлива (паутинка) WP-10 (S) 612600080616 | 30 | |||||||||||||||||||
| 180 | Трубка топливная высокого давления ТНВД (комплект 8 шт) (S) 612600080633-40 | 6 | |||||||||||||||||||
| 181 | Турбина 350 л.с. 100мм J6 FAW CA6DL2-35 1118010-630 и 11118010-625 | 2 | |||||||||||||||||||
| 182 | Турбина 350 л.с. 100мм J6 FAW CA6DL2-35 1118010-630 и 11118010-625 | 1 | |||||||||||||||||||
| 183 | Тяга реактивная нижняя (изогнутая усиленная) AZ9631521174 | 18 | |||||||||||||||||||
| 184 | Тяга реактивная нижняя (изогнутая усиленная) (S) F3000 DZ91259525275 | 30 | |||||||||||||||||||
| 185 | Тяга реактивная нижняя прямая (S) F3000 DZ91259525274 | 12 | |||||||||||||||||||
| 186 | Тяга рулевая продольная F3000(S) 8*4 №2 DZ9118430026 | 6 | |||||||||||||||||||
| 187 | Уголок бампера F2000 (S) левый 81.41610.0167 | 30 | |||||||||||||||||||
| 188 | Уголок бампера F2000 (S) правый 81.41610.0166 | 30 | |||||||||||||||||||
| 189 | Фара противотуманная (S) F3000 левая DZ93189723013 | 12 | |||||||||||||||||||
| 190 | Фара противотуманная (S) F3000 правая DZ93189723023 | 12 | |||||||||||||||||||
| 191 | Фильтр воздушный А-7 28/41 WG9725190102/1 | 200 | |||||||||||||||||||
| 192 | Фильтр воздушный ZL30 (погрузчик) 2036 | 60 | |||||||||||||||||||
| 193 | Фильтр салона F3000 (S) 18х40х20 81.61910.0011 18х40х20 | 300 | |||||||||||||||||||
| 194 | Фильтр тонкой очистки 39 А(первый более грубый) VG14080739А | 40 | |||||||||||||||||||
| 195 | Фильтр тонкой очистки 39 А(первый более грубый) VG14080739А | 20 | |||||||||||||||||||
| 196 | Фильтр тонкой очистки 40 А(второй менее грубый) VG14080740А | 40 | |||||||||||||||||||
| 197 | Фильтр тонкой очистки 40 А(второй менее грубый) VG14080740А | 20 | |||||||||||||||||||
| 198 | Фильтр топливный грубой очистки (S) F 3000 205 612630080205 | 100 | |||||||||||||||||||
| 199 | Фильтр топливный тонкой очистки (S) F 3000 612636080087 | 300 | |||||||||||||||||||
| 200 | Фитинг соединительный для возд. трубки Ф 4мм | 300 | |||||||||||||||||||
| 201 | Фитинг соединительный для возд. трубки Ф 6мм железный | 100 | |||||||||||||||||||
| 202 | Фитинг соединительный для возд. трубки Ф 8мм | 300 | |||||||||||||||||||
| 203 | Фитинг соединительный для возд. трубки Ф 10мм | 300 | |||||||||||||||||||
| 204 | Фитинг соединительный для возд. трубки Ф 14мм | 100 | |||||||||||||||||||
| 205 | Фланец кардана(вилка) под 68 крестовину | 6 | |||||||||||||||||||
| 206 | Фонарь солнцезащитного козырька WG9719790007 | 30 | |||||||||||||||||||
| 207 | Форсунка WP-12 (S) 0001 оригинал 612630090001 | 60 | |||||||||||||||||||
| 208 | Форсунка масленная VG1560019090 | 18 | |||||||||||||||||||
| 209 | Хомут 44-64 | 60 | |||||||||||||||||||
| 210 | Хомут глушителя широкий WG9719540016 | 12 | |||||||||||||||||||
| 211 | Хомут турбины ДВС d=105мм VG1500119215 | 30 | |||||||||||||||||||
| 212 | Хомут турбины ДВС d=??мм VG1034110100 | 30 | |||||||||||||||||||
| 213 | Хомут турбины ДВС d=90мм | 30 | |||||||||||||||||||
| 214 | Хомут турбины ДВС d=125мм WG9925530022/2 | 30 | |||||||||||||||||||
| 215 | Шайба ступицы задней F3000 (S) 81.35720.0005 | 12 | |||||||||||||||||||
| 216 | Шайба сальника передняя заднего моста F3000 (S) 81.35412.0012 | 6 | |||||||||||||||||||
| 217 | Шайба шлицевая шестерни вторичного вала КПП 9JS (S) 18701 | 6 | |||||||||||||||||||
| 218 | Шестерня ведущая демультипликатора (42 зуба) JS150T-1707030B | 3 | |||||||||||||||||||
| 219 | Шестерня первичного вала 12JS200T -1701116-1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 220 | Шестерня привода ТНВД (S) WP-10 612600081529 | 3 | |||||||||||||||||||
| 221 | Шланг компрессора (S) F3000 SHACMAN, d27mm L=41 DZ93189360007 | 30 | |||||||||||||||||||
| 222 | Шланг ПГУ №1(S) L-3,6 DZ9112230009 | 30 | |||||||||||||||||||
| 223 | Шланг подкачки 10 м 1480860004 | 20 | |||||||||||||||||||
| 224 | Шланг тормозной камеры в оплётке 750 мм (передний ) WG17017360450-1 | 200 | |||||||||||||||||||
| 225 | Шпилька колеса задняя с гайкой колпачком AZ9112340123-130A | 300 | |||||||||||||||||||
| 226 | Шпилька колеса задняя с гайкой М22x130 F3000 (S) оригинал (под 32 ключ) OR-81.45501.0083 | 500 | |||||||||||||||||||
| 227 | Шпилька крепление турбонагнетателя с гайкой (d=8) WP-12 (S) | 100 | |||||||||||||||||||
| 228 | Штифт стопорный КПП 12JS (S) Q5280310 | 12 | |||||||||||||||||||
| 229 | Штуцер форсунки (коннектор) Howo A7 D12 VG1099089064 | 12 | |||||||||||||||||||
| 230 | Штуцер форсунки WP12 SHAANXI / Shacman ( S)оригинал 6126300920004 | 30 | |||||||||||||||||||
| 231 | Штуцер форсунки WP12 SHAANXI / Shacman ( S) 6126300920004 | 30 | |||||||||||||||||||
| 232 | Щётка стеклоочистителя (S) оригинал OR-81.26440.0067 | 120 | |||||||||||||||||||
| 233 | Электромуфта (S) F3000 612600061489 | 6 | |||||||||||||||||||
| 234 | Энергоаккумулятор задний в сборе длинный шток 230м (16L-22L) WG9100360303 | 18 | |||||||||||||||||||





