Новое поступление запчастей на китайские грузовики. Сегодня пришёл контейнер 20 тонн с качественными запчастями. Если Вы звонили и у нас чего то не было, сейчас самое время проверить наличае.
{gallery}post-zap2009{/gallery}
| № | Товар | Кол-во | |||||||||||||||||||
| 1 | Амортизатор кабины задний с пружиной FAW-3252 5001290B242 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | Амортизатор капота F2000 (S) оригинал 81.74821.0095 | 30 | |||||||||||||||||||
| 3 | Амортизатор капота J6 FAW 5302410-А | 20 | |||||||||||||||||||
| 4 | Амортизатор передний первая ось 8х4/6х4 FAW-3252 905010-371 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | Бампер верхний F2000 (S) желтый 81.41610.4114y | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | Бампер литой тягач стеклопласт (S) F3000 жёлтый DZ93189932130y | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | Бампер литой тягач чёрный А7 WG1664240003 | 4 | |||||||||||||||||||
| 8 | Барабан тормозной задний 2011-2013 г. (230-410-300- 290) 10 отв.J5,J6 FAW 3502571-А | 20 | |||||||||||||||||||
| 9 | Барабан тормозной передний CAMC(290- 400-160-200) J6 FAW 3501571 | 10 | |||||||||||||||||||
| 10 | Болт крепления балансира боковой D=16 L=70 чиньян WG9114520041 | 300 | |||||||||||||||||||
| 11 | Бачок расширительный J6 FАW 1311020-5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 12 | Башмак крепления задней рессоры 4 стремянки SZ952000770 | 20 | |||||||||||||||||||
| 13 | Башмак крепления задней рессоры F2000 (S) 99000520021 | 50 | |||||||||||||||||||
| 14 | Блок предохранителей в аккумуляторном отсеке (S) DZ91189582037 | 6 | |||||||||||||||||||
| 15 | Брызговик задний правый FAW J6 5103362-5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 16 | Брызговик задний левый FAW J6 5103361-5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 17 | Брызговик передний правый FAW J6 5103092-7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 18 | Брызговик передний левый FAW J6 5103092-7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 19 | Брызговик резиновый передний (S) 250x450x5 | 100 | |||||||||||||||||||
| 20 | Вал вилки сцепления оригинал OR-99112230033 | 9 | |||||||||||||||||||
| 21 | Вал карданный 6*4 1920*62*160 (L=1920ММ) AZ9115311922 оригинал | 1 | |||||||||||||||||||
| 22 | Вал карданный с подвесным 8*4 F3000 (S) 5115 DZ9112315115 | 1 | |||||||||||||||||||
| 23 | Вал КПП (S) FULLER вторичный 12JS 12JS200T-1701105 | 6 | |||||||||||||||||||
| 24 | Вал проходной среднего моста 46 зуб оригинал CK-AZ9761321010 | 6 | |||||||||||||||||||
| 25 | Влагоделитель в сборе WG9100368471 | 20 | |||||||||||||||||||
| 26 | Влагоделитель (осушитель) с фильтром и клапаном 3515010-523 FAW 3515010-523 | 6 | |||||||||||||||||||
| 27 | Воздухозаборник в сборе F3000 (S) DZ93259190005 | 6 | |||||||||||||||||||
| 28 | Втулка рессоры перед FAW 2912121 | 60 | |||||||||||||||||||
| 29 | Выключатель стоп-сигнала FAW 3720010-5 | 20 | |||||||||||||||||||
| 30 | Гайка фланца КПП 12JS F96006 | 18 | |||||||||||||||||||
| 31 | Гайка флянца подвесного кардана | 18 | |||||||||||||||||||
| 32 | Гидромуфта WP-12 (S) 612600062150 | 8 | |||||||||||||||||||
| 33 | Гидроцилиндр подъёма кабины A7 WG9925823014/1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 34 | Горловина маслозаливная с пробкой WP-10 (S) | 24 | |||||||||||||||||||
| 35 | Гидроцилиндр подъема кузова F3000 (S) HCTM-4TGI80X-4000 | 1 | |||||||||||||||||||
| 36 | Гофра КПП J6 FAW 170304А7 | 20 | |||||||||||||||||||
| 37 | Датчик давления масла Е2 VG1500090051 | 20 | |||||||||||||||||||
| 38 | Датчик коленвала DENSO (S) 029600-0570 | 6 | |||||||||||||||||||
| 39 | Датчик коленвала ТНВД WP-10 WP-12 (S) оригинал 61528100315 | 12 | |||||||||||||||||||
| 40 | Держатель вала (гидроцилиндра подъёма кабины) AZ9719820010 | 6 | |||||||||||||||||||
| 41 | Дефлектор воздушный левый F3000 (S) DZ13241870011 | 6 | |||||||||||||||||||
| 42 | Дефлектор воздушный правый F3000 (S) DZ13241870012 | 6 | |||||||||||||||||||
| 43 | Замок зажигания (S) 81.46433.6009 | 18 | |||||||||||||||||||
| 44 | Замок зажигания FAW-3252 FAW-3312 3704010-8EB1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 45 | Замок капота в сборе с тросом (S) F2000 DZ13241110072 | 12 | |||||||||||||||||||
| 46 | Клапан головки блока выпускной 336/371/290дв. 61560050041 | 120 | |||||||||||||||||||
| 47 | Клапан топливной рейки (S) 1110010015 | 12 | |||||||||||||||||||
| 48 | Клапан топливной рейки (S) оригинал OR-1110010015 | 24 | |||||||||||||||||||
| 49 | Кнопка (выключатель) стеклоподъемника j6 ( лев ,прав) FAW 3746015-A01 | 24 | |||||||||||||||||||
| 50 | Кожух пылезащитный (рычага кпп) А7 резиновый AZ9700240077 | 12 | |||||||||||||||||||
| 51 | Кожух ступенек F3000 (S) белый правый DZ13241240426w | 9 | |||||||||||||||||||
| 52 | Козырек солнцезащитный FAW J6 5704010 | 3 | |||||||||||||||||||
| 53 | Коллектор выпускной задний (S) 1712 оригинал 612600111712/612600115151 | 6 | |||||||||||||||||||
| 54 | Колодка тормозная задняя в сборе F3000 (S) DZ9112340060 | 30 | |||||||||||||||||||
| 55 | Колодка тормозная задняя с роликом J6 (30 отверстий) FAW 3502375 | 16 | |||||||||||||||||||
| 56 | Колодка тормозная передняя J6 FAW 3501391 | 8 | |||||||||||||||||||
| 57 | Кольцо уплотнительное форсунки Евро 2 VG1540080018A | 120 | |||||||||||||||||||
| 58 | Комплект для переоборудования топл системы D12 420 л.с | 2 | |||||||||||||||||||
| 59 | Комплект для переоборудования топл системы (S) WP10 336л.с оригинал | 4 | |||||||||||||||||||
| 60 | Комплект для переоборудования топл системы CA6DM2–37E4 375 л.с. FAW CA6DM2–37E4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 61 | Комплект для переоборудования топл системы CA6DM2–39E4 390 л.с. FAW CA6DM2–39E4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 62 | Компрессор 1 рабочий цилиндр (S) WP-10 0408 612600130408 | 1 | |||||||||||||||||||
| 63 | Корзина сцепления 430мм (нажимная) (300-340) (S) DZ9114160028 | 3 | |||||||||||||||||||
| 64 | Корзина сцепления 430мм (нажимная) (336-400) (S) DZ9114160031 | 4 | |||||||||||||||||||
| 65 | Корзина сцепления D430 FAW-3252 FAW-3312 1601310BA | 3 | |||||||||||||||||||
| 66 | Корзина сцепления ф=420мм оригинал OR-BZ1560161090 | 9 | |||||||||||||||||||
| 67 | Корпус воздушного фильтра (CA3250, CA3310) J6 FAW 1109010-8 | 3 | |||||||||||||||||||
| 68 | Корпус воздушного фильтра в сборе WG9719190001 | 3 | |||||||||||||||||||
| 69 | Корпус воздушного фильтра (2841 в сборе) F3000 (S) DZ91259190042 | 9 | |||||||||||||||||||
| 70 | Кронштейн задней рессоры правый (нов обр) WG9725520279 | 12 | |||||||||||||||||||
| 71 | Кронштейн крепления оси балансира к раме (S) DZ9114510011-3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 72 | Кронштейн крепления переднего фаркопа А7 левый WG9725930522 | 6 | |||||||||||||||||||
| 73 | Кронштейн крепления передней рессоры передний 6х4 Shacman (S) SZ970000736 | 12 | |||||||||||||||||||
| 74 | Кронштейн педали сцепления и тормоза AZ9719360050 | 3 | |||||||||||||||||||
| 75 | Кронштейн передней рессоры задний правый F2000(S) 8*4 SZ970000024 | 3 | |||||||||||||||||||
| 76 | Кронштейн передней рессоры задний 6х4 (S) левый DZ9114526272l | 3 | |||||||||||||||||||
| 77 | Кронштейн передней рессоры задний 6х4 (S) правый DZ9114526272 | 3 | |||||||||||||||||||
| 78 | Кронштейн торсиона кабины (S) F3000 левый DZ1640430010 | 9 | |||||||||||||||||||
| 79 | Кронштейн торсиона кабины (S) F3000 правый DZ1640430020 | 9 | |||||||||||||||||||
| 80 | Крыло кабины заднее F3000 (S) белое правое DZ13241230414w | 10 | |||||||||||||||||||
| 81 | Крыло кабины заднее F3000 (S) жёлтое левое DZ13241230413y | 6 | |||||||||||||||||||
| 82 | Крыло под кабину F2000 (S) жёлтое левое 81.61210.5363y | 6 | |||||||||||||||||||
| 83 | Крыло под кабину F2000 (S) жёлтое правое 81.61210.5364y | 6 | |||||||||||||||||||
| 84 | Крыло подножки (S) жёлтое правое 81.61510.5162y | 9 | |||||||||||||||||||
| 85 | Крыло подножки F3000 (S) жёлтое правое DZ13241240428 | 9 | |||||||||||||||||||
| 86 | Крышка аккумуляторного ящика (S) 199100760008 | 4 | |||||||||||||||||||
| 87 | Крышка КПП задняя JS180-17070150 (S) JS180-17070150 | 3 | |||||||||||||||||||
| 88 | Крышка редуктора среднего моста (i=5,73) 199014320144 | 30 | |||||||||||||||||||
| 89 | Кулак поворотный под шкворень ф54 (S) SHACMAN | 4 | |||||||||||||||||||
| 90 | Лист задней рессоры №6 90*25 L=1120 WG9725520286-06 | 24 | |||||||||||||||||||
| 91 | Лист задней рессоры коренной (прямой) WG9725520286/1 | 60 | |||||||||||||||||||
| 92 | Лист задней рессоры подкоренной (прямой) AZ/WG/9638520018/2 | 60 | |||||||||||||||||||
| 93 | Лист передней рессоры коренной 8х4 WG9731520011/001 | 12 | |||||||||||||||||||
| 94 | Маховик (S) WP-10 612600020354 | 6 | |||||||||||||||||||
| 95 | Муфта ТНВД длинная VG1560080277 | 6 | |||||||||||||||||||
| 96 | Накладка тормозная задняя А-7 чиньян AZ923134018 | 72 | |||||||||||||||||||
| 97 | Наконечник тяги переключения передач поперечной левый (S) оригинал 199112240122 | 130 | |||||||||||||||||||
| 98 | Наконечник тяги переключения передач поперечной правый (S) оригинал 199100240090 | 130 | |||||||||||||||||||
| 99 | Наконечник тяги переключения передач продольной (S)оригинал 189000240031 | 30 | |||||||||||||||||||
| 100 | Насос подъема кабины ручной FAW-3252 5001175A362 | 3 | |||||||||||||||||||
| 101 | Насос маслянный ДВС оригинал VG1500070021 | 1 | |||||||||||||||||||
| 102 | Насос подъёма кузова (S) CB-KP0100 CB-KP0100 | 3 | |||||||||||||||||||
| 103 | Ось балансира (S) (под гайку) DZ9114520215 | 3 | |||||||||||||||||||
| 104 | Палец амортизатора кабины нижний H2/H3 AZ1642430239 | 80 | |||||||||||||||||||
| 105 | Палец опорный тормозных колодок передних (оригинал) 880410038/81502120032 | 60 | |||||||||||||||||||
| 106 | Палец передней рессоры (S) (под гидроцилиндр) 0007 DZ9100520007 | 30 | |||||||||||||||||||
| 107 | Палец передней рессоры F3000 (S) оригинал 81.90490.062 | 12 | |||||||||||||||||||
| 108 | Палец +втулка рессоры передней (комплект) IMPECO WG9000520078+199100520065S | 1904 | |||||||||||||||||||
| 109 | Патрубок радиатора нижний WP-12 (S) (60х75, L-45) DZ95319535812 | 18 | |||||||||||||||||||
| 110 | Переключатель (кнопка на панели) вкл. межосев.блокировки (S) | 12 | |||||||||||||||||||
| 111 | Переключатель поворота комбинированный подрулевой FAW 3746015 | 12 | |||||||||||||||||||
| 112 | Пластина зажимная AZ9725520265 | 60 | |||||||||||||||||||
| 113 | Пластина муфты ТНВД Е2 (комплект 6 шт) оригинал OR-VG1560080219 | 60 | |||||||||||||||||||
| 114 | Планетарный патрон в сборе J5 , J6 (2011 г.в. и выше) FAW 2405036 | 2 | |||||||||||||||||||
| 115 | Плунжерная пара (S) F3000 U840 XY120P40 (P66) | 12 | |||||||||||||||||||
| 116 | Пневмоцилиндр блокировки дифференциала 179100360018 | 20 | |||||||||||||||||||
| 117 | Поддон двигателя 61200150104 | 2 | |||||||||||||||||||
| 118 | Поддон двигателя Е2 VG1800150015 | 2 | |||||||||||||||||||
| 119 | Подушка (опора) двигателя задняя FAW-3252 1001015-237 | 12 | |||||||||||||||||||
| 120 | Подушка двигателя задняя (подушка КПП) (S) (SHAX-MAN) чиньян DZ9114590125Q | 30 | |||||||||||||||||||
| 121 | Подушка двигателя задняя большая (чиньян) WG9100590031 | 60 | |||||||||||||||||||
| 122 | Подушка двигателя передняя (S) DZ9114593001 | 30 | |||||||||||||||||||
| 123 | Подушка двигателя передняя (подушка КПП) чиньян WG1680590095Q | 180 | |||||||||||||||||||
| 124 | Подушка двигателя передняя FAW-3252 1001025K1H | 12 | |||||||||||||||||||
| 125 | Подушка задней рессоры оригинал WG 9925525286 | 18 | |||||||||||||||||||
| 126 | Подушка задней рессоры WG 9925525286 | 18 | |||||||||||||||||||
| 127 | Подушка КПП (отбойник) (S) чиньян AZ9100591002 | 12 | |||||||||||||||||||
| 128 | Подшипник 6303 ZWZ | 20 | |||||||||||||||||||
| 129 | Подшипник ступицы задней внешний 322х22 ZWZ 322х22 | 18 | |||||||||||||||||||
| 130 | Подшипник ступицы передней внутренний 3017 (S) ZWZ OR-81.93420.0074 | 30 | |||||||||||||||||||
| 131 | Помпа водяная (S) WP-12 612630060444 | 1 | |||||||||||||||||||
| 132 | Помпа ручейковый шкив оригинал OR-VG1500060051 | 3 | |||||||||||||||||||
| 133 | Поршневая группа WD615 Е2 336,371 л.с оригинал OR-1560030011 | 9 | |||||||||||||||||||
| 134 | Прокладка под головку цилиндра(1 штука) (S) WP-12 оригинал 612630040006 | 36 | |||||||||||||||||||
| 135 | Прокладка под головку цилиндра(1 штука) (S) WP-12 612630040006 | 36 | |||||||||||||||||||
| 136 | Прокладка под клапанную крышку (1 штука) (S) WP-12 612630040007 | 60 | |||||||||||||||||||
| 137 | Пружина тормозная передняя J6 FAW 3501436 | 30 | |||||||||||||||||||
| 138 | Пружина тормозная задняя (L=260мм) J6 FAW 3502436 | 60 | |||||||||||||||||||
| 139 | Пружина тормозная передняя ось F3000 F2000 (S) L=24 81.97610.0115 | 60 | |||||||||||||||||||
| 140 | Распредвал ДВС оригинал OR-VG1500050097 | 12 | |||||||||||||||||||
| 141 | Распылитель форсунки DLLA144P191 144Р191 | 12 | |||||||||||||||||||
| 142 | Редуктор заднего моста 5,73 28/17 165*8 AZ9231320143-165 | 3 | |||||||||||||||||||
| 143 | Редуктор среднего моста 5,73 28/17 оригинал OR-AZ9114320214 | 2 | |||||||||||||||||||
| 144 | Реле стеклоочистителя J6 FAW 3741060 | 10 | |||||||||||||||||||
| 145 | Ремень генератора 6РК 1399 (S) WP-12 ручейковый СК-612630060011 | 30 | |||||||||||||||||||
| 146 | Ремень генератора 8PK 2256 ручейковый J6 FAW 1023021 | 20 | |||||||||||||||||||
| 147 | Ремкомплект ДВС (D-12) А7 оригинал D12-XLB | 12 | |||||||||||||||||||
| 148 | Ремкомплект рычага переключения передач (S) оригинал OR-81.32670.6184-XLB | 40 | |||||||||||||||||||
| 149 | Ремкомплект стопорных колец КПП 9JS (S) F99975-1 | 30 | |||||||||||||||||||
| 150 | Ролик тормозной задней колодки в сборе F3000 (S) 81.50213.0013 | 80 | |||||||||||||||||||
| 151 | Рычаг в сборе КПП 12 передач F3000 (S) DZ9114240026 | 30 | |||||||||||||||||||
| 152 | Сальник вала коленчатого задний ISB; ISB6.7 Cummins Shaanxi 3968563 | 30 | |||||||||||||||||||
| 153 | Сальник вала коленчатого передний ISB; ISB6.7 Cummins Shaanxi 3921927 | 30 | |||||||||||||||||||
| 154 | Сальник первичного вала 52х72х10 12JS160TA (S) F500A-1802191 | 60 | |||||||||||||||||||
| 155 | Сальник передней полуоси 64*80*8 (S) 6х6 оригинал | 60 | |||||||||||||||||||
| 156 | Сальник ступицы моста задний (145х175х14; 145х175х205/14)комп 2шт F3000 (S) | 90 | |||||||||||||||||||
| 157 | Синхронизатор в сборе (S) 12JSD160T 12JSD160T-1707143-1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 158 | Серьга передней рессоры (комплект из 2х штук) (S) 81.413030079/80 | 6 | |||||||||||||||||||
| 159 | Стакан форсунки Е2 VG2600040099 | 60 | |||||||||||||||||||
| 160 | Стартер 24V (S) (WP-12) 612630030208 | 6 | |||||||||||||||||||
| 161 | Стартер Eвро 2 FAW 3708010-29D | 2 | |||||||||||||||||||
| 162 | Стекло лобовое VG164271001 | 7 | |||||||||||||||||||
| 163 | Стол рабочий | 1 | |||||||||||||||||||
| 164 | Стремянка рессоры передняя F3000 (S) 230 DZ95259521230 | 30 | |||||||||||||||||||
| 165 | Стремянка рессоры передняя F3000 (S) 320 DZ95259521320 | 30 | |||||||||||||||||||
| 166 | Стремянка рессоры передняя самосвал 6х4 (S) DZ9100520007 | 30 | |||||||||||||||||||
| 167 | Суппорт задний F3000 (S) с тавотницей оригинал DZ9112340143t | 1 | |||||||||||||||||||
| 168 | Суппорт тормозной задний с АBS оригинал AZ9107340062 | 12 | |||||||||||||||||||
| 169 | Термостат (80оС) A7 D12 VG1246060024 | 9 | |||||||||||||||||||
| 170 | Топливоприемник на бак (S) L=50см DZ93189551121 | 6 | |||||||||||||||||||
| 171 | Топливоприемник на бак (S) L=60см DZ93189551131 | 6 | |||||||||||||||||||
| 172 | Торсион кабины в сборе (S)( вал опрокидыватель) оригинал OR-81.41715.6010 | 9 | |||||||||||||||||||
| 173 | Трос газа FAW CA-3252 1108410-367 | 6 | |||||||||||||||||||
| 174 | Трубка подачи масла на турбину (S) WP-10 Е2 612600113779 | 12 | |||||||||||||||||||
| 175 | Трубка подачи масла от ДВС к ГБЦ (S) WP-10 Е2 612600050162 | 9 | |||||||||||||||||||
| 176 | Турбина WP-10 (S) оригинал HOLSET OR-612601110954 | 3 | |||||||||||||||||||
| 177 | Турбина WP-10 Е-4 (S) оригинал OR-612601111012 | 3 | |||||||||||||||||||
| 178 | Тяга переключения передач на кпп в сборе (S) | 30 | |||||||||||||||||||
| 179 | Тяга переключения передач на кпп в сборе WG9719240117 | 10 | |||||||||||||||||||
| 180 | Тяга реактивная верхняя прямая усиленная AZ9631521175 | 12 | |||||||||||||||||||
| 181 | Тяга реактивная нижняя (изогнутая усиленная) AZ9631521174 | 12 | |||||||||||||||||||
| 182 | Фара передняя в сборе Foton (2007г) левая 1124136400001 | 2 | |||||||||||||||||||
| 183 | Фара передняя в сборе Foton (2007г) правая 1124136400002 | 3 | |||||||||||||||||||
| 184 | Фаркоп+крепление AZ9725930028 | 12 | |||||||||||||||||||
| 185 | Фильтр воздушный ZL30 (погрузчик) 2036 | 30 | |||||||||||||||||||
| 186 | Фильтр воздушный Foton К2850 | 50 | |||||||||||||||||||
| 187 | Фильтр топливный WK962/7 А7 VG1560080012 | 40 | |||||||||||||||||||
| 188 | Форсунка WP-12 (S) 0001 612630090001 | 36 | |||||||||||||||||||
| 189 | Форсунка WP-10 (S) Е4 612640080031 (0445120343) | 42 | |||||||||||||||||||
| 190 | Хомут 44-64 | 30 | |||||||||||||||||||
| 191 | Хомут 50-70 | 60 | |||||||||||||||||||
| 192 | Шайба болта полого обратки с резиновой вставкой М16 | 1000 | |||||||||||||||||||
| 193 | Шайба болта полого обратки с резиновой вставкой М8 90003098018 | 1000 | |||||||||||||||||||
| 194 | Шайба подушки двигателя F3000 (S) 81.41506.0130 | 20 | |||||||||||||||||||
| 195 | Шайба форсунки VG406060010 | 600 | |||||||||||||||||||
| 196 | Шестерня (бендикс) стартера WEICHAI HOWO (S) оригинал CK-612600090293-DXQ | 18 | |||||||||||||||||||
| 197 | Шестерня (сателлит) межколёсного дифференциала 199014320032 | 12 | |||||||||||||||||||
| 198 | Шестерня корончатая бортового редуктора 57 шлицов 199112340021 | 6 | |||||||||||||||||||
| 199 | Шестерня полуоси дифференциала (средний задний мост STEYR) 199012320009 | 12 | |||||||||||||||||||
| 200 | Шестерня распредвала WD12/ WD618 (S) 61800050144 | 6 | |||||||||||||||||||
| 201 | Шланг компрессора (S) F3000 d22mm L=30 DZ93189360008 | 12 | |||||||||||||||||||
| 202 | Шланг тормозной камеры в оплётке 750 мм (передний ) 1сорт WG17017360450-1 | 120 | |||||||||||||||||||
| 203 | Шланг тормозной передний штуцер -гайка (S) F3000 DZ9100360163 | 60 | |||||||||||||||||||
| 204 | Шпилька колеса задняя с гайкой М22x130 F3000 (S) с колпачком 81.45501.0083 | 240 | |||||||||||||||||||
| 205 | Шпилька крепление турбонагнетателя с гайкой VG1560110187 | 180 | |||||||||||||||||||
| 206 | Штифт блокировки дифференциала среднего моста 1228320106/AK288320106 | 60 | |||||||||||||||||||
| 207 | Штуцер форсунки WP12 SHAANXI / Shacman ( S) 6126300920004 | 18 | |||||||||||||||||||
| 208 | Штуцер форсунки WP12 SHAANXI / Shacman ( S) оригинал 6.1263E+12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 209 | Энергоаккумулятор задний в сборе длинный шток F3000 (S) DZ91189360020 | 20 | |||||||||||||||||||





