Новое поступление запчастей на грузовые китайские машины. У нас всегда есть запчасти для грузовиков Howo, Shaanxi, Faw и Foton. В этом месяце опять опустился рубль, но мы оставим цены прежними и скоро обрадуем Вас скидками.
{gallery}post050818{/gallery}
| № | Товар | Кол-во | |||||||||||||||||||
| 1 | Амортизатор кабины задний (S) оригинал DZ1640440015/DZ13241440100 | 60 | |||||||||||||||||||
| 2 | Амортизатор кабины передний (S) оригинал DZ1640430030/13241430100 | 92 | |||||||||||||||||||
| 3 | Амортизатор кабины передний пневмо А7 WG1664440078 | 24 | |||||||||||||||||||
| 4 | Амортизатор кабины передний с пружиной оригинал WG1664110025 | 36 | |||||||||||||||||||
| 5 | Амортизатор капота F3000 (S) оригинал DZ1324110033 | 30 | |||||||||||||||||||
| 6 | Амортизатор капота А7 оригинал WG1664110025 | 12 | |||||||||||||||||||
| 7 | Амортизатор первой оси (ухо-шток) F 3000 (S) DZ95259680012 | 32 | |||||||||||||||||||
| 8 | Амортизатор передний первая ось оригинал СК-199114680004 | 92 | |||||||||||||||||||
| 9 | Амортизатор сиденья F2000 (S) оригинал SQDZ6807700 | 24 | |||||||||||||||||||
| 10 | Бак топливный 350л (D-обр) с крепежом ZW9725550001s | 2 | |||||||||||||||||||
| 11 | Бак топливный квадратный 400 л (S) DZ9114552790 | 4 | |||||||||||||||||||
| 12 | Балка передняя Ф50 F2000 (S) DZ9100410056 | 4 | |||||||||||||||||||
| 13 | Балка передняя Ф54 F3000 (S) DZ9100410420 | 1 | |||||||||||||||||||
| 14 | Бампер верхний F2000 (S) желтый 81.41610.4114y | 5 | |||||||||||||||||||
| 15 | Бампер нижний дополнительный F2000 (S) жёлтый 81.41613.0074y | 30 | |||||||||||||||||||
| 16 | Бампер самосвал железный AZ1641240028 | 9 | |||||||||||||||||||
| 17 | Барабан тормозной передний (S) 81.50110.0232 | 20 | |||||||||||||||||||
| 18 | Барабан тормозной передний AZ9112440001 | 10 | |||||||||||||||||||
| 19 | Бачок омывателя стекла (S) 81.26481.6036 | 9 | |||||||||||||||||||
| 20 | Бачок омывателя стекла HOWO WG1642860001/1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | Блок ДВС WP-10 (Е2) (S) EGR 612600900039 | 3 | |||||||||||||||||||
| 22 | Блок ДВС WP-10 (Е3) (S) 612600011729 | 1 | |||||||||||||||||||
| 23 | Блок ДВС 290/ 336 ( под компрессор 1 цилиндр ) 61500010373В | 3 | |||||||||||||||||||
| 24 | Болт крепления генератора (S) WP-12 90003800083 | 60 | |||||||||||||||||||
| 25 | Болт крепления дифференциала Q150B1430 TF2 | 24 | |||||||||||||||||||
| 26 | Болт натяжителя генератора изогнутый с квадратной гайкой 61500090018/VG1500090027 | 30 | |||||||||||||||||||
| 27 | Болт шатунный ДВС чиньян VG1500030023 | 120 | |||||||||||||||||||
| 28 | Болт штуцерный ТНВД D10 L-29 90003962621-D10 | 100 | |||||||||||||||||||
| 29 | Буксировочное устройство (вилка) (S) DZ95189840010 | 18 | |||||||||||||||||||
| 30 | Вал карданный 6*4 1710*57*180 (L=1710ММ) AZ9112310090 | 6 | |||||||||||||||||||
| 31 | Вал карданный 6*4 F3000 (S) DZ9114313168 | 3 | |||||||||||||||||||
| 32 | Вал карданный 8*4 (1240мм) SHACMAN оригинал DZ9114315124 | 3 | |||||||||||||||||||
| 33 | Вал карданный 6*4 F3000 (S) 1320 *180*4*62 (L=1320ММ) DZ9114314132 | 3 | |||||||||||||||||||
| 34 | Вал карданный ведущего моста в сборе (S) 720мм SEVAN DZ9114311072S | 12 | |||||||||||||||||||
| 35 | Вал карданный коробки отбора мощности, длина - 380 мм QDZ3320S-8604056B380 | 6 | |||||||||||||||||||
| 36 | Вал карданный коробки отбора мощности, длина - 730 мм QDZ3320S-8604056B740 | 3 | |||||||||||||||||||
| 37 | Вал карданный межосевой заднего моста A7 (крест ф=57)оригинал AZ9625310625 | 12 | |||||||||||||||||||
| 38 | Вал карданный межосевой заднего моста A7 L=630 AZ9114310126 | 3 | |||||||||||||||||||
| 39 | Вал карданный с подвесным 8*4 F3000 (S) 4105 DZ9112314105 | 3 | |||||||||||||||||||
| 40 | Вал рулевой телескопический F2000 (S) 81.46122.6112 | 4 | |||||||||||||||||||
| 41 | Вал рулевой телескопический F3000 (S) DZ9100470140 | 4 | |||||||||||||||||||
| 42 | Вентилятор охлаждения ДВС A7 D12 42 (Ф704мм) VG12400060030 | 3 | |||||||||||||||||||
| 43 | Вилка демультипликатора КПП 9JS (S) 16775 | 6 | |||||||||||||||||||
| 44 | Вкладыш коренной ДВС (14шт. в компл)(S)(WP-12) Huatai 612630010088/612630010089 | 6 | |||||||||||||||||||
| 45 | Вкладыш коренной ДВС (14шт. в компл)(S)(WP-12) Huatai MoS2 612630010088/612630010089 | 3 | |||||||||||||||||||
| 46 | Вкладыш коренной ДВС (14шт. в компл)(S)(WP-12) оригинал 612630010088/612630010089 | 6 | |||||||||||||||||||
| 47 | Вкладыш коренной ДВС (Е2) (14шт.в компл) (Huatai) VG1500010046 | 12 | |||||||||||||||||||
| 48 | Вкладыш коренной ДВС (Е2) (14шт.в компл) (Huatai) MoS2 VG1500010046 | 3 | |||||||||||||||||||
| 49 | Вкладыш коренной ДВС D12 (14шт.в компл) (A7)(Huatai) VG1246010034 | 6 | |||||||||||||||||||
| 50 | Вкладыш коренной ДВС D12 (14шт.в компл) (A7)(Huatai) MoS2 VG1246010034 | 3 | |||||||||||||||||||
| 51 | Вкладыш шатунный ДВС D12 (12шт.в компл) (A7)(Huatai) VG1246030011 | 4 | |||||||||||||||||||
| 52 | Вкладыш шатунный ДВС D12 (12шт.в компл) (A7)(Huatai) MoS2 VG1246030011 | 3 | |||||||||||||||||||
| 53 | Включатель стоп-сигнала (лягушка) WG9100710006 | 30 | |||||||||||||||||||
| 54 | Включатель стоп-сигнала (лягушка) WG9100710006 | 9 | |||||||||||||||||||
| 55 | Втулка балансира новая подвеска AZ9725520238 | 30 | |||||||||||||||||||
| 56 | Втулка вала проходного F3000 (S) 81.35412.0013 | 12 | |||||||||||||||||||
| 57 | Втулка замка кабины нижняя (S) чиньян 81.96210.0462Q | 90 | |||||||||||||||||||
| 58 | Втулка стабилизатора заднего большая резиновая чиньян 199100680067 | 120 | |||||||||||||||||||
| 59 | Выключатель массы WG9100760100 | 30 | |||||||||||||||||||
| 60 | Генератор FAW CA6DL2, CA6DN1, CA6DM2 3701010-36D | 2 | |||||||||||||||||||
| 61 | Гидроцилиндр поворота колёс на самосвал 8х4 (большой) WG9731470070 | 2 | |||||||||||||||||||
| 62 | Глушитель в сборе WG9725540002 | 3 | |||||||||||||||||||
| 63 | Гофра выхлопного коллектора (S) WP-12 (сетчатая) DZ95259540322 | 18 | |||||||||||||||||||
| 64 | Гофра выхлопного коллектора 6х4 прямая WG9719540021 | 6 | |||||||||||||||||||
| 65 | Гофра выхлопного коллектора F3000 (S) DZ93259540361 | 12 | |||||||||||||||||||
| 66 | Датчик давления воздуха DZ97189711201 | 6 | |||||||||||||||||||
| 67 | Датчик дозирующий топлива ТНВД Е-3 WP-10/WP-12 (S) 612600081583 | 6 | |||||||||||||||||||
| 68 | Датчик скорости на КПП 3-х контактный WG9100583056 | 9 | |||||||||||||||||||
| 69 | Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе WP-12 (S) 612630120004 | 6 | |||||||||||||||||||
| 70 | Датчик топливной рейки F3000 (S) WP12 612600081585/0281002937 | 30 | |||||||||||||||||||
| 71 | Дверь в сборе F 2000 (S) желтая левая 81.62600.4077 | 2 | |||||||||||||||||||
| 72 | Диск сцепления 420 мм D-44.6 оригинал OR-WG1560161130 | 12 | |||||||||||||||||||
| 73 | Диск сцепления 420 мм D-44.6 Чиньян WG1560161130 Q | 18 | |||||||||||||||||||
| 74 | Диск сцепления 430 мм D- 50.8 F3000 (S) Чиньян DZ1560160020 Q | 18 | |||||||||||||||||||
| 75 | Дифференциал межколесный (S) F3000 ,А7 мост МАН 81.35110.0028/81351050023 | 6 | |||||||||||||||||||
| 76 | Дифференциал межколесный среднего моста в сборе 165 | 3 | |||||||||||||||||||
| 77 | Зеркало большое (S) левое DZ1642770031 | 24 | |||||||||||||||||||
| 78 | Зеркало большое (S) правое DZ1642770032 | 18 | |||||||||||||||||||
| 79 | Зеркало заднего вида в сборе А7 (правое) WG1664771020 | 3 | |||||||||||||||||||
| 80 | Зеркало маленькое (S) DZ1642770033 | 30 | |||||||||||||||||||
| 81 | Клапан АВС пневматический разгрузочный (S) DZ9100580204 | 7 | |||||||||||||||||||
| 82 | Клапан пневматический электромагнитный (S) 81.52160.6115 | 30 | |||||||||||||||||||
| 83 | Клапан разгрузочный на КПП A-4740 | 9 | |||||||||||||||||||
| 84 | Клапан сцепления WG9719230011 | 18 | |||||||||||||||||||
| 85 | Кнопка (выключатель) стеклоподъемника (S) 81.25503.0223 | 12 | |||||||||||||||||||
| 86 | Кожух коробки 15410 | 6 | |||||||||||||||||||
| 87 | Кожух пылезащитный тормозной задний F3000 (S) DZ9112340012/13 | 30 | |||||||||||||||||||
| 88 | Колесо рулевое AZ9719470100 | 3 | |||||||||||||||||||
| 89 | Коллектор выпускной задний (S) 1280 оригинал 612600111280 | 6 | |||||||||||||||||||
| 90 | Кольцо резиновое ДВС Е2 ( комплект) | 30 | |||||||||||||||||||
| 91 | Кольцо стопорное подшипника 6312 среднего моста (q433130) 190003935383 | 24 | |||||||||||||||||||
| 92 | Кольцо стопорное поршневого пальца 81560030012 | 24 | |||||||||||||||||||
| 93 | Комплект для переоборудования топл системы CA6DM2–37E4 375 л.с. FAW CA6DM2–37E4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 94 | Комплект для переоборудования топл системы CA6DM2–39E4 390 л.с. FAW CA6DM2–39E4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 95 | Комплект наконечников на трубку ПВХ d 10 | 200 | |||||||||||||||||||
| 96 | Комплект наконечников на трубку ПВХ d 12 | 300 | |||||||||||||||||||
| 97 | Комплект наконечников на трубку ПВХ d 6 | 100 | |||||||||||||||||||
| 98 | Комплект наконечников на трубку ПВХ d 8 | 200 | |||||||||||||||||||
| 99 | Компрессор 1 рабочий цилиндр (S) WP-10 0408 612600130408 | 3 | |||||||||||||||||||
| 100 | Компрессор 2 цилиндровый (S) WP-12 612630030047 | 6 | |||||||||||||||||||
| 101 | Компрессор 1 цилиндровый Cummins M11(S) 3104324 | 2 | |||||||||||||||||||
| 102 | Корзина сцепления 430мм (отжимная) (336-380) (S) DZ9114160034 | 12 | |||||||||||||||||||
| 103 | Корпус дополнительного воздушного фильтра 2841 | 6 | |||||||||||||||||||
| 104 | Корпус оси балансира F3000 (S) DZ9115526111 | 12 | |||||||||||||||||||
| 105 | КПП в сборе (S) 10JSD140 оригинал OR-10JSD140-G8900 | 1 | |||||||||||||||||||
| 106 | Кран главный тормозной (S) 81.52130.6239 | 18 | |||||||||||||||||||
| 107 | Кран ручного тормоза WG9000360165 | 6 | |||||||||||||||||||
| 108 | Кран ручного тормоза PENER WG9000360165 | 6 | |||||||||||||||||||
| 109 | Кронштейн задней рессоры левый (нов обр) WG9725520277 | 16 | |||||||||||||||||||
| 110 | Кронштейн задней рессоры задний (левый) F3000 (S) оригинал OR-DZ9114524035 | 9 | |||||||||||||||||||
| 111 | Кронштейн задней рессоры задний (правый) F3000 (S) оригинал OR-DZ911452403/DZ9114524036 | 9 | |||||||||||||||||||
| 112 | Кронштейн задней рессоры левый (S) оригинал OR-DZ9114520223 | 9 | |||||||||||||||||||
| 113 | Кронштейн задней рессоры правый (S) оригинал OR-DZ9114520224 | 9 | |||||||||||||||||||
| 114 | Кронштейн камеры тормозной левый F3000 (S) 81.50310.0313 | 3 | |||||||||||||||||||
| 115 | Кронштейн камеры тормозной правый F3000 (S) 81.50310.0312 | 3 | |||||||||||||||||||
| 116 | Кронштейн крепления передней рессоры передний 6х4 Shacman (S) SZ970000736 | 9 | |||||||||||||||||||
| 117 | Кронштейн с вилкой в сборе 199100680065/199012680025 | 30 | |||||||||||||||||||
| 118 | Кронштейн фаркопа (S) левый | 16 | |||||||||||||||||||
| 119 | Крыло кабины заднее F2000 (S) чёрное левое 81.66410.0352b | 16 | |||||||||||||||||||
| 120 | Крыло кабины заднее F3000 (S) жёлтое левое DZ13241230413y | 16 | |||||||||||||||||||
| 121 | Крыло кабины заднее F3000 (S) жёлтое правое DZ13241230414y | 16 | |||||||||||||||||||
| 122 | Крышка балансира нового образца 199014520311n | 12 | |||||||||||||||||||
| 123 | Крышка гидробака HYVA пластиковая с фильтром в сборе 08102116 | 30 | |||||||||||||||||||
| 124 | Крышка КПП задняя RT11509C F99975-C | 3 | |||||||||||||||||||
| 125 | Крышка первичного вала КПП (S) d=57 F91409 | 6 | |||||||||||||||||||
| 126 | Крышка сальника редуктора среднего моста первая 199014320175 | 12 | |||||||||||||||||||
| 127 | Маховик (S) WP-10 оригинал 612600020354 | 9 | |||||||||||||||||||
| 128 | Муфта блокировки дифференциала 13809320156 | 6 | |||||||||||||||||||
| 129 | Муфта переключения передач КПП 9JS (S) 16118 | 3 | |||||||||||||||||||
| 130 | Наконечник на пневмоцилиндр горного тормоза d=8 мм WG9719180010-qt | 18 | |||||||||||||||||||
| 131 | Наконечник на пневмоцилиндр горного тормоза d =10 мм(S) | 18 | |||||||||||||||||||
| 132 | Насос ГУР (17 зуб.,D=58 ) F3000 (WP10) (S) оригинал DZ9100130011 | 9 | |||||||||||||||||||
| 133 | Насос маслянный D12 А7 оригинал VG1246070022 | 3 | |||||||||||||||||||
| 134 | Насос маслянный D12 А7 оригинал VG1246070022 | 2 | |||||||||||||||||||
| 135 | Натяжитель приводного ремня (S) WP-12 612630060972 | 20 | |||||||||||||||||||
| 136 | Натяжитель приводного ремня (S) WP-12 0010 612630060010 | 18 | |||||||||||||||||||
| 137 | Натяжитель приводного ремня (S) WP-12 0003 612630060003/9 | 36 | |||||||||||||||||||
| 138 | Ограничитель двери в сборе (S) 81.62670.6011 | 12 | |||||||||||||||||||
| 139 | Опора подвесная кардана в сборе Ф70 - 200 мм Чиньян OR-26013314030-70 Q | 18 | |||||||||||||||||||
| 140 | Опора подвесная кардана в сборе Ф75F3000 (S) 4 отв. чиньян P26013314030-75 | 18 | |||||||||||||||||||
| 141 | Ось балансира NS-07 в сборе (нового образца) AZ9925520233R/5N | 2 | |||||||||||||||||||
| 142 | Ось коромысел HOWO A7 EGR VG1500050120 | 9 | |||||||||||||||||||
| 143 | Отбойник рессоры заднего моста (S) чиньян DZ9114521012Q | 90 | |||||||||||||||||||
| 144 | Палец +втулка рессоры передней (комплект) IMPECO WG9000520078+199100520065S | 100 | |||||||||||||||||||
| 145 | Панель двери облицовочная F3000 (S) левая DZ13241330210l | 20 | |||||||||||||||||||
| 146 | Панель двери облицовочная F3000 (S) правая DZ13241330210 | 20 | |||||||||||||||||||
| 147 | Патрубок воздухозаборника 6*4 (S) DZ9112196032 | 12 | |||||||||||||||||||
| 148 | Патрубок интеркулера 100*110*100 чиньян VG2600111068 | 20 | |||||||||||||||||||
| 149 | Патрубок интеркулера верхний (S) 99112530148 | 12 | |||||||||||||||||||
| 150 | Патрубок радиатора (S) DZ91259535602 | 9 | |||||||||||||||||||
| 151 | Патрубок радиатора (S) F3000 чиньян 5402 DZ95259535402 | 12 | |||||||||||||||||||
| 152 | Патрубок радиатора (S) чиньян 5815 DZ93259535815 | 12 | |||||||||||||||||||
| 153 | Патрубок радиатора верхний WP12 DZ9112538025 | 6 | |||||||||||||||||||
| 154 | ПГУ( пневмогидроусилитель) D =102 PENER WG9114230025P | 12 | |||||||||||||||||||
| 155 | Переключатель (кнопка на панели) вкл.подсветки 9719582001 | 30 | |||||||||||||||||||
| 156 | Пластина подушки под рессору верхняя AZ9725520266 | 12 | |||||||||||||||||||
| 157 | Пневмоклапан переключения пон/повыш на кпп 12JS (S) А-50002 А-50002 | 12 | |||||||||||||||||||
| 158 | Поворотник в крыло левый A7 WG9925720012 | 10 | |||||||||||||||||||
| 159 | Поворотник в крыло правый A7 WG9925720013 | 10 | |||||||||||||||||||
| 160 | Подкрылок правый (боковая часть) A7 черный WG1664230012 | 3 | |||||||||||||||||||
| 161 | Подножка алюминевая нижняя (S) (SHAX-MAN) DZ13241240435 | 18 | |||||||||||||||||||
| 162 | Подшипник балансира (S) оригинал WG9114520042 | 120 | |||||||||||||||||||
| 163 | Подшипник задней крышки КПП 12JS (S) широкий ZWZ OR-JS220-1707109-W | 18 | |||||||||||||||||||
| 164 | Подшипник игольчатый сателита (бортового редуктора) ZWZ WG99934013 | 18 | |||||||||||||||||||
| 165 | Подшипник КПП 12JS NUP 311EN ZWZ 311EN | 18 | |||||||||||||||||||
| 166 | Подшипник КПП 12JS 370309N ZWZ 370309N | 60 | |||||||||||||||||||
| 167 | Подшипник кулака разжимного (S) F3000 ZWZ 42-52-20 | 30 | |||||||||||||||||||
| 168 | Подшипник маховика 6305-2rs ZWZ 90003311416 | 60 | |||||||||||||||||||
| 169 | Подшипник межосевого диференциала ср.мост 6313 F3000 (S) ZWZ (6313) AZ9003326313 | 12 | |||||||||||||||||||
| 170 | Подшипник первичного вала FULLER 6212-NZ ZWZ CK-150212K(81504) | 60 | |||||||||||||||||||
| 171 | Подшипник передней ступицы 30311 ZWZ 81.560.0011 | 18 | |||||||||||||||||||
| 172 | Подшипник проходного вала 6212 ZWZ 190003300036 | 30 | |||||||||||||||||||
| 173 | Подшипник проходного вала 6212 разборный ZWZ 6212 | 12 | |||||||||||||||||||
| 174 | Подшипник редуктора (МКД) 33115 (S) F3000 MAN ZWZ 06.32499.0040 | 30 | |||||||||||||||||||
| 175 | Подшипник редуктора заднего моста 303х12 ZWZ 303х12 CK-190003326236 | 18 | |||||||||||||||||||
| 176 | Подшипник редуктора среднего моста 6312N ZWZ CK-190003311543 | 40 | |||||||||||||||||||
| 177 | Подшипник ступицы задней внутренний 302х22 ZWZ 302х22 190003326067 | 20 | |||||||||||||||||||
| 178 | Подшипник ступицы передней внешний 32х310 ZWZ 9303326531S | 120 | |||||||||||||||||||
| 179 | Подшипник ступицы передней внутренний 3017 (S) ZWZ OR-81.93420.0074 | 90 | |||||||||||||||||||
| 180 | Подшипник ступицы передней внутренний(32х314) ZWZ 32314 | 24 | |||||||||||||||||||
| 181 | Подъемник запасного колеса (S) DZ9100862040 | 10 | |||||||||||||||||||
| 182 | Помпа водяная (S) WP-12 612630060444 | 2 | |||||||||||||||||||
| 183 | Поршневая группа D12 (A7) | 3 | |||||||||||||||||||
| 184 | Поршневая группа D12 (A7)(Huatai) | 3 | |||||||||||||||||||
| 185 | Поршневая группа WD615 Е2 290 л.с (Huatai) 1560030010 | 3 | |||||||||||||||||||
| 186 | Поршневая группа WD615 Е2 336,371 л.с оригинал OR-1560030011 | 3 | |||||||||||||||||||
| 187 | Поршневая группа WP-12 (S) 612630020024 | 3 | |||||||||||||||||||
| 188 | Поршневая группа WP-12 (S) (Huatai) 612630020024 | 3 | |||||||||||||||||||
| 189 | Прокладка впускного коллектора VG1500110024 №1 | 600 | |||||||||||||||||||
| 190 | Прокладка выпускного коллектора оригинал (мет.) VG1560110111m | 1000 | |||||||||||||||||||
| 191 | Прокладка поддона ДВС (S) WP12 612630010065 | 12 | |||||||||||||||||||
| 192 | Прокладка турбины (S) WP12 612630110002 | 30 | |||||||||||||||||||
| 193 | Пружина сиденья(S) оригинал | 30 | |||||||||||||||||||
| 194 | Пыльник задней ступицы планетарного патрона(S) 199012340021 | 18 | |||||||||||||||||||
| 195 | Пыльник передней ступицы F3000 левый + правый (S) 81.50101.0224-23 | 12 | |||||||||||||||||||
| 196 | Радиатор интеркулера WD 615 290 /336 л.с WG9725530020 | 6 | |||||||||||||||||||
| 197 | Радиатор системы охлаждения (S) (WP-12) DZ9114530003 | 6 | |||||||||||||||||||
| 198 | Радиатор системы охлаждения 336/371л.с WG9719530231 | 6 | |||||||||||||||||||
| 199 | Ремкомплект вилки сцепления 12JS (S) JS180-1601023-xlb | 30 | |||||||||||||||||||
| 200 | Ремкомплект компрессора двухцилиндровый VG1560130080-XLB | 6 | |||||||||||||||||||
| 201 | Ремкомплект стопорных колец КПП 12JS (S) | 30 | |||||||||||||||||||
| 202 | Ремкомплект фулер (КПП) 12JSD | 12 | |||||||||||||||||||
| 203 | Ролик ремня натяжной FAW-3252 1023010-36D | 6 | |||||||||||||||||||
| 204 | Ручка двери внутренняя ( левая ,правая )F3000 (S) DZ13241330230+240 | 30 | |||||||||||||||||||
| 205 | Ручка двери наружняя левая A7 WG1664340004 | 6 | |||||||||||||||||||
| 206 | Ручка двери наружняя правая A7 WG1664340005 | 6 | |||||||||||||||||||
| 207 | Ручка открывания двери левая внутренняя (S) 81.62641.0099 | 18 | |||||||||||||||||||
| 208 | Ручка переключения 10 передач (S) 10JS160T-1708010-3 | 9 | |||||||||||||||||||
| 209 | Ручка переключения 12 передач (S) DZ93259240067/17081010-17 | 9 | |||||||||||||||||||
| 210 | Ручка переключения передач А7 (10 ступ) WG9925240020 | 9 | |||||||||||||||||||
| 211 | Рычаг выжимной сцепления оригинал OR-DZ9112230020 | 6 | |||||||||||||||||||
| 212 | Сайленблок стабилизатора передний F3000 (S) чиньян 81.43704.0074Q | 90 | |||||||||||||||||||
| 213 | Сальник задней крышки КПП внутренний (12JS) (S) С01032 | 90 | |||||||||||||||||||
| 214 | Сальник задней крышки КПП наружный (12JS) (S) 21036 | 90 | |||||||||||||||||||
| 215 | Сальник КОМ 55х80х10 | 12 | |||||||||||||||||||
| 216 | Сальник первичного вала 52х72х10 12JS160TA (S) F500A-1802191 | 60 | |||||||||||||||||||
| 217 | Сальник проходного вала 75x95x10/9.5 F3000 (S) 0179973147/0179973047 | 120 | |||||||||||||||||||
| 218 | Сальник ступицы передней 100х130х12 (S) 81.96502.6045 | 120 | |||||||||||||||||||
| 219 | Сальник ступицы передней 113х140х12 SHACMAN (S) 06.56279.0340/0267 | 120 | |||||||||||||||||||
| 220 | Сальник ТНВД 35х47х6 | 12 | |||||||||||||||||||
| 221 | Сапун КПП (S) 12JS 15276 15276 | 9 | |||||||||||||||||||
| 222 | Сапун КПП (S) 12JS 7935 7935 | 12 | |||||||||||||||||||
| 223 | Сапун резиновый на корпус фильтра | 12 | |||||||||||||||||||
| 224 | Седельно -сцепное устройство ф-50 | 6 | |||||||||||||||||||
| 225 | Седельно -сцепное устройство ф-90 оригинал | 2 | |||||||||||||||||||
| 226 | Седло воздухозаборника F3000 (S) DZ93259190007 | 6 | |||||||||||||||||||
| 227 | Спидометр электрический (S) 81271106048 | 12 | |||||||||||||||||||
| 228 | Стабилизатор передний в сборе F3000 (S) 81.43715.6063 | 18 | |||||||||||||||||||
| 229 | Стартер Eвро 2 FAW 3708010-29D | 2 | |||||||||||||||||||
| 230 | Стекло лобовое A7 WG1664710001 | 3 | |||||||||||||||||||
| 231 | Стекло лобовое (S) 81.62450.0052 | 27 | |||||||||||||||||||
| 232 | Стеклоподъемник механический (S) левый 81.62640.6057 | 20 | |||||||||||||||||||
| 233 | Стеклоподъемник механический (S) правый 81.62640.6058 | 10 | |||||||||||||||||||
| 234 | Стремянка рессоры передняя самосвал 6х4 199014520259 | 12 | |||||||||||||||||||
| 235 | Стремянка рессоры задняя L=540 mm F3000 (S) с гайкой DZ9118520124 | 60 | |||||||||||||||||||
| 236 | Стремянка рессоры задняя М24 L=555мм (S) с гайками 199014520208 | 40 | |||||||||||||||||||
| 237 | Ступица передней оси (S) оригинал 81.44301.0146 | 4 | |||||||||||||||||||
| 238 | Суппорт задний F3000 (S) с тавотницей оригинал DZ9112340143t | 19 | |||||||||||||||||||
| 239 | Тавотница Ф10 изогнутая 90 градусов | 400 | |||||||||||||||||||
| 240 | Тавотница Ф8 изогнутая 90 градусов | 30 | |||||||||||||||||||
| 241 | Тахометр электрический (S) DZ9100586012 | 6 | |||||||||||||||||||
| 242 | Теплообменник (радиатор масленный) 1013010-36D | 3 | |||||||||||||||||||
| 243 | Теплообменник (радиатор масленный) WP-10 (S) OR-61800010113/6180000334 | 6 | |||||||||||||||||||
| 244 | Теплообменник (радиатор масленный) WP-12 (S) 612630010050 | 6 | |||||||||||||||||||
| 245 | ТНВД Е-2 336 л.с. оригинал VG2600083151 | 2 | |||||||||||||||||||
| 246 | ТНВД Е-2 EGR WP-10 (S) 340 л.с. оригинал CK-612601080376 | 3 | |||||||||||||||||||
| 247 | Тормоз горный в сборе (S) 9008 DZ9100189008 | 6 | |||||||||||||||||||
| 248 | Трубка от компрессора к осушителю (S) F3000 DZ9100360122 | 12 | |||||||||||||||||||
| 249 | Турбина 371 л.с. VG1560118229 | 3 | |||||||||||||||||||
| 250 | Турбина 371 л.с. оригинал VG1560118229 | 3 | |||||||||||||||||||
| 251 | Турбина WP-10 (S) 380 л.с. оригинал OR-612601110988 | 6 | |||||||||||||||||||
| 252 | Турбина WP-10 (S) 612601110954 | 6 | |||||||||||||||||||
| 253 | Турбина WP-10 (S) оригинал HOLSET OR-612601110954 | 3 | |||||||||||||||||||
| 254 | Турбина WP-10 Е-4 (S) оригинал OR-612601111012 | 6 | |||||||||||||||||||
| 255 | Турбина WP-12(S) 6126300110258 | 6 | |||||||||||||||||||
| 256 | Турбина WP-12(S) оригинал первый завод OR-6126300110258 | 3 | |||||||||||||||||||
| 257 | Угол кабины нижний левый ( щека )А7 черн WG1664240007/2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 258 | Фара передняя в сборе А7 левая WG9925720001 | 6 | |||||||||||||||||||
| 259 | Фара передняя в сборе А7 левая оригинал WG9925720001 | 6 | |||||||||||||||||||
| 260 | Фара передняя в сборе А7 правая WG9925720002 | 6 | |||||||||||||||||||
| 261 | Фара передняя в сборе А7 правая оригинал WG9925720002 | 6 | |||||||||||||||||||
| 262 | Фильтр воздушный А-7 28/41 WG9725190102/1 | 68 | |||||||||||||||||||
| 263 | Фильтр воздушный 3052 WP-12 (S) 3052 | 60 | |||||||||||||||||||
| 264 | Фильтр воздушный К3250 (S) DZ9118190230-Х | 120 | |||||||||||||||||||
| 265 | Фильтр воздушный ZL30 (погрузчик) 2036 | 30 | |||||||||||||||||||
| 266 | Фильтр масляный (WP-12) (S) 612630010239 | 120 | |||||||||||||||||||
| 267 | Фильтр масляный LF9009 Cummins (S) LF9009 | 144 | |||||||||||||||||||
| 268 | Фильтр масляный LF9070 Cummins (S) LF9070 | 72 | |||||||||||||||||||
| 269 | Фильтр масляный LF9080 Cummins (S) LF9080 | 120 | |||||||||||||||||||
| 270 | Фильтр масляный LW-30 1012 | 30 | |||||||||||||||||||
| 271 | Фильтр масляный Евро-2 оригинал 6100007005 | 600 | |||||||||||||||||||
| 272 | Фильтр салона F3000 (S) 18х40х20 81.61910.0011 18х40х20 | 120 | |||||||||||||||||||
| 273 | Фильтр тонкой очистки топлива FAW-CA3252 1117050-60D | 40 | |||||||||||||||||||
| 274 | Фильтр топливный fs1280 Cummins fs1280 | 48 | |||||||||||||||||||
| 275 | Фильтр топливный fs1003 Cummins fs1003 | 100 | |||||||||||||||||||
| 276 | Фильтр топливный R120P Cummins (S) | 100 | |||||||||||||||||||
| 277 | Фильтр топливный грубой очистки (PL420) ( со стеклом) 612630080088s | 360 | |||||||||||||||||||
| 278 | Фильтр топливный тонкой очистки (S) F 3000 612636080087 | 360 | |||||||||||||||||||
| 279 | Фитинг соединительный для возд. трубки Ф 8мм | 200 | |||||||||||||||||||
| 280 | Фитинг соединительный для возд. трубки Ф 10мм | 200 | |||||||||||||||||||
| 281 | Фланец КПП 12JS с гайкой JS2201707159-1 | 20 | |||||||||||||||||||
| 282 | Фланец редуктора заднего моста 4 отв. диам.180 8 шлицов (S) | 6 | |||||||||||||||||||
| 283 | Фланец редуктора средн моста 180/90/28/4 | 12 | |||||||||||||||||||
